「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン BFS XG RIGHT | カルディア 2000 | レボ ディーズ | ソルティーステージ ジギング | タナセンサー 150HL | ライトSW X IC L |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 65 | 88 | 86 | 69 | 69 |
| ギア比 | 8.2 | 4.7 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 |
| 自重(g) | 165 | 225 | 210 | 254 | 265 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3.5 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| スプール径(mm) | 32 | - | - | 37.5 | 35 | 35 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 35000 | 19600 | 33000 | 27500 | 15500 | 15000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2002 | 2015 | 2019 | 2018 | 2019 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スコーピオン BFS XG RIGHT | カルディア 2000 | レボ ディーズ | ソルティーステージ ジギング | タナセンサー 150HL | ライトSW X IC L |
| ナイロンライン | - |
6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m |
4lb : 100m |
- |
- |
- |
| フロロカーボンライン | 8lb : 45m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
- |
1号 : 600m 1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.8号 : 300m 1号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/373,1690,1473,1247,1096,1032