「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 500MJ-AT | レボ MGX 2500SH | レボ LT 2000SH | レボ MGX 2500S | レボ ビースト 41-L | レガリス LT4000D-C | イグジスト 2506 50th エディション | アンバサダー 5601CA ファクトリーチューンド ブラック |
| 最大巻上長(cm) | 57 | 87 | 81 | 73 | 68 | 82 | - | 65 |
| ギア比 | 3.7 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | - | 5.3 |
| 自重(g) | 1010 | 185 | 185 | 185 | 270 | 245 | - | 357 |
| 最大ドラグ力(kg) | 23 | 5.2 | 7 | 5.2 | 14 | 12 | - | 8 |
| ベアリング数 | 22 | 11 | 9 | 11 | 7 | 5 | - | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | 37.5 | 51 | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 145000 | 36000 | 26200 | 36000 | 30000 | 11,200 | 115000 | 58500 |
| 販売開始年 | 2022 | 2016 | 2014 | 2016 | 2019 | 2018 | 2008 | 2020 |
| タイプ | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 500MJ-AT | レボ MGX 2500SH | レボ LT 2000SH | レボ MGX 2500S | レボ ビースト 41-L | レガリス LT4000D-C | イグジスト 2506 50th エディション | アンバサダー 5601CA ファクトリーチューンド ブラック |
| ナイロンライン | 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 250m |
6lb : 100m |
3lb : 130m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
0.8号 : 150m |
0.6号 : 110m 0.8号 : 80m |
0.8号 : 150m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1158,1460,1478,1459,1257,721,1614,1224