「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2500 | レボ ブラック 10-L | セルテート 3000 | セルテート 1500 | スティーズ CT SV TW 700SH | セルテート 2500 | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7-L | レボ LT6-L | カルディアKIX 2500 | ミリオネア CT SV 70HL | レボ MGX 3000SH | カルディアKIX 2004W | イグジスト 2004 | レボ アイク SHS | アドミラ A100XH | レボ PRM 2000SH |
| 最大巻上長(cm) | 71 | 105 | 81 | 61 | 66 | 71 | 74 | 66 | 70 | 59 | 96 | 62 | 63 | 83 | 76 | 83 |
| ギア比 | 4.8 | 10.1 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 4.8 | 7.1 | 6.4 | 4.7 | 6.3 | 6.2 | 4.7 | 4.8 | 8 | 8.1 | 6.2 |
| 自重(g) | 220 | 245 | 285 | 235 | 150 | 245 | 163 | 174 | 260 | 210 | 198 | 235 | 170 | 214 | 160 | 183 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 8 | 7 | 4 | 4.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 5 | 5.2 | 2 | 2 | 11.1 | 4.5 | 3 |
| ベアリング数 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 6 | 5 | 10 | 11 | 5 | 12 | 10 | 5 | 9 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 33 | 30 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 31000 | 44000 | 42000 | 40000 | 58800 | 37000 | 44800 | 27500 | 22500 | 52500 | 37000 | 24500 | 76000 | 28000 | 28500 | 28000 |
| 販売開始年 | 2007 | 2019 | 2004 | 2004 | 2020 | 2010 | 2014 | 2015 | 2005 | 2019 | 2016 | 2005 | 2012 | 2020 | 2020 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ルビアス 2500 | レボ ブラック 10-L | セルテート 3000 | セルテート 1500 | スティーズ CT SV TW 700SH | セルテート 2500 | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7-L | レボ LT6-L | カルディアKIX 2500 | ミリオネア CT SV 70HL | レボ MGX 3000SH | カルディアKIX 2004W | イグジスト 2004 | レボ アイク SHS | アドミラ A100XH | レボ PRM 2000SH |
| ナイロンライン | 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
4lb : 195m 6lb : 130m 8lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
8lb : 100m 8lb : 50m |
8lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
8lb : 110m |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
- |
4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
- |
- |
- |
1.5号 : 200m |
- - |
- |
- |
- |
1.2号 : 150m |
- |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.6号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1501,1251,1569,1565,921,1541,1351,1347,1681,946,1461,1686,1600,1227,1140,1462