「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM | オシアコンクエストリミテッド 200HG | リョウガ 1016HL | フォースマスター 600DH | シエナ 1000 | スティーズ SV TW 1016SV-HL | タナセンサー 150DH | アオリトライアル BR 夜光2500BR | レガリス LT3000-CXH | 紅牙 IC 150PL | レボ ALX シータ 1000S | ティエラ A IC 150HL-DH | イグジスト LT2500S-H | ルビアス エアリティ LT4000-CXH | アンタレス DC RIGHT | チタノス船 GT3000 | カルディアKIX 3500 | カルディア 2500 | カーディナル III SX 2500SH | ソルティガ BJ 3500H | バスワン XT 151 | レボ PRM 3000SH | ソルティガ BJ 3500SH |
| 最大巻上長(cm) | 52 | 78 | 67 | 53 | 61 | 67 | 54 | 76 | 93 | 54 | 63 | 80 | 82 | 99 | 65 | 64 | 83 | 70 | 82 | 97 | 77 | 96 | 106 |
| ギア比 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 5.1 | 5 | 6.3 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 7.1 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 5.7 | 7.2 | 6.2 | 6.2 |
| 自重(g) | 205 | 300 | 255 | 500 | 205 | 160 | 240 | 320 | 220 | 220 | 190 | 230 | 160 | 200 | 220 | 380 | 355 | 260 | 263 | 430 | 210 | 209 | 430 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5.2 | 10 | 5 | 5.2 | 10 |
| ベアリング数 | 12 | 10 | 12 | 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 9 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 40 | 34 | 33 | 39 | 34 | 35 | - | 48 | - | - | - | 45 | 51 | 37 | 48 | - | - | - | - | 34 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 54500 | 57000 | 56300 | 87500 | バリュープライス | 59500 | 14200 | 7300 | 10,500 | 38900 | 21500 | 36300 | 101000 | 60900 | 80900 | 10300 | 23500 | 20000 | 5600 | 70000 | 9500 | 29000 | 70000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2003 | 2005 | 2002 | 2021 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM | オシアコンクエストリミテッド 200HG | リョウガ 1016HL | フォースマスター 600DH | シエナ 1000 | スティーズ SV TW 1016SV-HL | タナセンサー 150DH | アオリトライアル BR 夜光2500BR | レガリス LT3000-CXH | 紅牙 IC 150PL | レボ ALX シータ 1000S | ティエラ A IC 150HL-DH | イグジスト LT2500S-H | ルビアス エアリティ LT4000-CXH | アンタレス DC RIGHT | チタノス船 GT3000 | カルディアKIX 3500 | カルディア 2500 | カーディナル III SX 2500SH | ソルティガ BJ 3500H | バスワン XT 151 | レボ PRM 3000SH | ソルティガ BJ 3500SH |
| ナイロンライン | - |
- |
16lb : 100m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
3lb : 100m |
- |
4lb : 150m |
12lb : 150m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
6lb : 100m 10lb : 150m |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
8lb : 110m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 300m 1.5号 : 180m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.4号 : 100m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.6号 : 200m |
1.5号 : 200m |
- |
5号 : 320m 6号 : 240m 8号 : 210m |
- |
- |
0.8号 : 150m 2号 : 150m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
- |
1.2号 : 150m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/940,411,934,568,180,916,1091,812,719,986,1389,996,627,651,277,566,1683,1691,1376,838,399,1464,839