「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT4000D-C | カルディア LT4000-CXH | ソルティガ 18000-P | タリカ 20II | アドミラ 100H | カルディア 3000 | レッドマックス船 3 | リョウガ 1016HL | レボ ALX 5000H |
| 最大巻上長(cm) | 82 | 99 | 101 | 117 | 64 | 79 | 74 | 67 | 91 |
| ギア比 | 5.2 | 6.2 | 4.5 | 5.2 | 6.8 | 4.7 | 7.1 | 6.3 | 5.6 |
| 自重(g) | 240 | 225 | 875 | 920 | 135 | 255 | 222 | 255 | 395 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 12 | 30 | 20 | 3.5 | 7 | 5.5 | 6 | 10 |
| ベアリング数 | 5 | 6 | 12 | 6 | 10 | 6 | 3 | 12 | 7 |
| スプール径(mm) | 51 | 51 | - | 80 | 30 | - | - | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
83(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 18500 | 26700 | 129800 | 75600 | 51000 | 25000 | 8800 | 56300 | 23100 |
| 販売開始年 | 2018 | 2018 | 2020 | 2013 | 2019 | 2011 | 2017 | 2018 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT4000D-C | カルディア LT4000-CXH | ソルティガ 18000-P | タリカ 20II | アドミラ 100H | カルディア 3000 | レッドマックス船 3 | リョウガ 1016HL | レボ ALX 5000H |
| ナイロンライン | 20lb : 150m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
- |
- |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
16lb : 100m |
22lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 300m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
8号 : 445m 10号 : 365m 12号 : 300m |
1号 : 200m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
1号 : 200m |
1.5号 : 200m |
3号 : 240m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1707,1644,824,527,1108,1665,1297,934,1471