「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | カルディア 2004 | レボ LT 2500SH | クレスト LT2000S | ルビアス 2000 | スティーズ CT SV TW 700XHL | カーディナル II SX 3000 | レボ MGX シータ 2000SH | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7 | タトゥーラ TW 400HL | クロスフィールド 3000SH |
| 最大巻上長(cm) | 75 | 64 | 88 | 68 | 63 | 76 | 70 | 83 | 74 | 95 | 91 |
| ギア比 | 7.1 | 4.8 | 6.2 | 5.2 | 4.8 | 8.1 | 5.1 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 5.8 |
| 自重(g) | 160 | 205 | 214 | 215 | 200 | 150 | 280 | 168 | 163 | 335 | 249 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2 | 8.2 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 3 | 5.5 | 13 | 6.4 |
| ベアリング数 | 12 | 6 | 9 | 4 | 6 | 12 | 3 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| スプール径(mm) | 34 | - | - | 42 | - | 30 | - | - | - | 43 | - |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 59500 | 25000 | 26400 | 6400 | 30500 | 58800 | 4800 | 36000 | 44800 | 38500 | 15500 |
| 販売開始年 | 2017 | 2014 | 2014 | 2020 | 2007 | 2019 | 2017 | 2020 | 2014 | 2021 | 2014 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ SV TW 1016SV-SH | カルディア 2004 | レボ LT 2500SH | クレスト LT2000S | ルビアス 2000 | スティーズ CT SV TW 700XHL | カーディナル II SX 3000 | レボ MGX シータ 2000SH | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7 | タトゥーラ TW 400HL | クロスフィールド 3000SH |
| ナイロンライン | 14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
4lb : 170m 5lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
16lb : 150m 12lb : 150m |
4lb : 100m |
8lb : 100m 8lb : 50m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
6lb : 150m 8lb : 110m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- - |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
| PEライン | - |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
2号 : 250m 2号 : 150m |
0.6号 : 100m |
- - |
5号 : 215m 6号 : 180m |
1.2号 : 150m 1.5号 : 110m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/917,1649,1479,739,1499,924,1444,1401,1350,1047,1476