「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セイハコウ SP RC83 RED LEFT | オシアコンクエスト CT 200HG | バンタム XG RIGHT | リーガル 2004H | カルディアKIX 3000 | スティーズ A TW 1016H | カイコン 4000T | エンゲツ BB 101PG | サハラ 2500 |
| 最大巻上長(cm) | 83 | 78 | 89 | 71 | 79 | 67 | 116 | 59 | 73 |
| ギア比 | 4.1 | 6.2 | 8.1 | 5.3 | 4.7 | 6.3 | 6.2 | 5.5 | 5 |
| 自重(g) | 180 | 340 | 225 | 240 | 280 | 190 | 665 | 185 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 1.2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 12 | 5.5 | 9 |
| ベアリング数 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| スプール径(mm) | 64.5 | 40 | 35 | - | - | 34 | 59.5 | 34 | 46.5 |
| ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 49100 | 67200 | 40950 | オープンプライス | 23000 | 46400 | 67000 | 15800 | 9300 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 | 2022 | 2016 | 2005 | 2017 | 2015 | 2016 | 2022 |
| タイプ | 片軸リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セイハコウ SP RC83 RED LEFT | オシアコンクエスト CT 200HG | バンタム XG RIGHT | リーガル 2004H | カルディアKIX 3000 | スティーズ A TW 1016H | カイコン 4000T | エンゲツ BB 101PG | サハラ 2500 |
| ナイロンライン | - |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
| フロロカーボンライン | 10lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
| PEライン | - |
1号 : 440m 2号 : 200m |
- |
0.3号 : 150m 0.4号 : 120m |
- |
- |
10号 : 300m |
1号 : 200m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/600,402,353,758,1682,971,541,503,148