「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゼノン 2000S | ソルティーステージ レボ LJ-1 | ビーストマスター 3000XS | ティアグラ 80WA | オーシャンフィールド 2500H/2500SH | レボ SX | カーディナル III SX 2500SHD | ブラックマックス 4 | レボ EXD-W-L | バンタム LEFT | シーボーグ 200JL | レボ LT7-L | ルビアス 2506H | タトゥーラ TW 300XHL | ジリオン SV TW 1000XH | イグジスト 3012 |
| 最大巻上長(cm) | 69 | 78 | 70 | 95 | 82 | 68 | 82 | 64 | 59 | 68 | 55 | 71 | 84 | 109 | 90 | 81 |
| ギア比 | 5.2 | 6.4 | 3.9 | 2.5 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 6.4 | 5.4 | 6.2 | 5.1 | 7.1 | 5.6 | 8.1 | 8.5 | 4.8 |
| 自重(g) | 145 | 310 | 845 | 3265 | 265 | 222 | 268 | 200 | 192 | 215 | 490 | 166 | 200 | 325 | 175 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 7 | 20 | 18 | 5 | 11.1 | 5.2 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5.5 | 3 | 11 | 5 | 7 |
| ベアリング数 | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| スプール径(mm) | - | - | 57 | 121 | - | 33 | - | 32 | 35 | 35 | - | 32 | - | 43 | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46500 | 25500 | 126000 | 131800 | 13000 | 21500 | 6000 | 8600 | 30000 | 40950 | 81000 | 25000 | 32400 | 37000 | 42800 | 73500 |
| 販売開始年 | 2021 | - | 2016 | 2005 | 2016 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2022 | 2017 | 2015 | 2021 | 2021 | 2005 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ゼノン 2000S | ソルティーステージ レボ LJ-1 | ビーストマスター 3000XS | ティアグラ 80WA | オーシャンフィールド 2500H/2500SH | レボ SX | カーディナル III SX 2500SHD | ブラックマックス 4 | レボ EXD-W-L | バンタム LEFT | シーボーグ 200JL | レボ LT7-L | ルビアス 2506H | タトゥーラ TW 300XHL | ジリオン SV TW 1000XH | イグジスト 3012 |
| ナイロンライン | 4lb : 100m |
- |
- |
- |
8lb : 150m 6lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
6lb : 100m 10lb : 150m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 10lb : 100m 12lb : 80m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- - |
- |
- - |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 100m |
1号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
- |
1.5号 : 150m 0.8号 : 150m |
- |
0.8号 : 150m 2号 : 150m |
3号 : 100m |
- - |
- |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
3号 : 285m 5号 : 160m |
- |
1.5号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1359,1356,590,525,1430,1286,1378,1218,1240,350,1146,1304,1484,1043,1056,1620