「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | レボ LTX-BF8-L | サハラ 500 | ステラ 2500S | セルテート HD 3500SH | カルディア LT2000S-XH | ステラ C3000SDHHG | フリームス 3500 | タトゥーラ TW 100H | カルディア LT2000S | ステラ C2500SXG | レボ ALC-IB6 | レブロス LT1000S | レボ SLC-IB7 | FX C3000 | アルテグラ C5000XG | タナセンサー 150DH-L | シーボーグ 500MJ | ゼノン LTX | ステラ 1000SSPG | シーライン LD 50 II SP | ステラ 3000MHG | PR 100 3.5号糸付 | タトゥーラ TW 100SH | フリームス LT5000D-CXH | ルビアス 3000 | フリームス LT4000D-C | カーディナル III STX 2500SHD |
最大巻上長(cm) | 80 | 69 | 75 | 106 | 81 | 86 | 83 | 67 | 68 | 87 | 64 | 64 | 71 | 71 | 101 | 54 | - | 78 | 55 | 118 | 84 | 65 | 75 | 105 | 81 | 82 | 82 |
ギア比 | 8 | 5.6 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 5.2 | 7.1 | 5 | 6.2 | 4.9 | 3.6 | 8.3 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 5.8 |
自重(g) | 129 | 170 | 205 | 405 | 170 | 220 | 400 | 195 | 170 | 175 | 149 | 200 | 132 | 250 | 285 | 240 | 980 | 150 | 165 | 1070 | 235 | 190 | 195 | 250 | 255 | 240 | 268 |
最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5.5 | 8.5 | 11 | 5 | 23 | 5 | 3 | 20 | 9 | 5 | 5 | 12 | 7 | 12 | 5.2 |
ベアリング数 | 9 | 4 | 12 | 8 | 6 | 14 | 4 | 7 | 6 | 12 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 21 | 9 | 12 | 6 | 12 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 |
スプール径(mm) | 32 | 39.5 | 47 | - | 42 | 47 | - | 34 | 42 | 44 | 32 | 40 | 32 | 45 | 52 | 35 | - | 30 | 40 | - | 47 | 32 | 34 | 54 | - | 51 | - |
ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
100(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 42000 | 8700 | 87600 | 48000 | 22100 | 89900 | 18600 | 20700 | 22100 | 86600 | 36000 | 8,500 | 42000 | バリュープライス | 21100 | 14200 | 124000 | 43500 | 85400 | 81000 | 88800 | 6400 | 20700 | 19500 | 33700 | 18500 | 7800 |
販売開始年 | 2016 | 2022 | 2022 | 2016 | 2018 | 2022 | 2015 | 2019 | 2018 | 2022 | 2016 | 2020 | 2016 | 2019 | 2021 | 2018 | 2019 | 2022 | 2022 | 2017 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2007 | 2018 | 2021 |
タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | レボ LTX-BF8-L | サハラ 500 | ステラ 2500S | セルテート HD 3500SH | カルディア LT2000S-XH | ステラ C3000SDHHG | フリームス 3500 | タトゥーラ TW 100H | カルディア LT2000S | ステラ C2500SXG | レボ ALC-IB6 | レブロス LT1000S | レボ SLC-IB7 | FX C3000 | アルテグラ C5000XG | タナセンサー 150DH-L | シーボーグ 500MJ | ゼノン LTX | ステラ 1000SSPG | シーライン LD 50 II SP | ステラ 3000MHG | PR 100 3.5号糸付 | タトゥーラ TW 100SH | フリームス LT5000D-CXH | ルビアス 3000 | フリームス LT4000D-C | カーディナル III STX 2500SHD |
ナイロンライン | 8lb : 50m 10lb : 40m |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 270m 16lb : 200m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
- |
22lb : 350m 25lb : 300m |
6lb : 70m 8lb : 50m 10lb : 40m |
2lb : 115m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
40lb : 440m 50lb : 340m |
6lb : 165m 7lb : 150m 8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
12lb : 120m 14lb : 110m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
25lb : 150m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
20lb : 150m |
6lb : 100m 6lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
2lb : 90m 2.5lb : 80m 3lb : 65m |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
PEライン | - |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
- |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
1号 : 100m |
0.3号 : 140m 0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
8号 : 500m 10号 : 400m |
1号 : 190m 1.2号 : 150m 1.5号 : 120m |
1.5号 : 230m 2号 : 180m |
- |
2.5号 : 300m |
1.5号 : 330m 2号 : 250m |
2号 : 300m |
0.8号 : 150m 0.8号 : 150m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1311,144,6,1523,1640,9,1723,1023,1639,5,1320,724,1314,178,118,1092,1159,1194,1,1105,12,1037,1025,1710,1505,1707,1370