「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バスワン XT 151 | シーパラダイス | エンゲツ 101HG | プロマックス 3 | ゲンプウ XT 201PG | モアザン PE TW 1000XH-TW | タナセンサー 250 | イグジスト LT5000-CXH | カルディア 2506W | リーガルプラス BR 5000BR | エンゲツ BB 100PG | ソルティガ BJ 200SH | フリームスKIX 2004 | レボ ALX シータ 4000SH | カルカッタコンクエスト 100HG | マックス DLC BG-L | バルケッタ BB 150DH-HG | ソルティガ 14000-XH | 鏡牙 100SHL | ソルティガ 8000-P | カルカッタコンクエスト DC 100 | ネクサーブ C3000HG_N3015 | カルディアKIX 2508W カスタム | ルビアス 2000 | カルディア 1500 | ツインパワー C3000XG | ナスキー 500 |
| 最大巻上長(cm) | 77 | 83 | 78 | 74 | 59 | 91 | 57 | 105 | 70 | 87 | 59 | 81 | 62 | 98 | 77 | 60 | 70 | 134 | 81 | 92 | 58 | 91 | 70 | 63 | 65 | 94 | 69 |
| ギア比 | 7.2 | 4.9 | 7.8 | 7.1 | 5.5 | 8.6 | 4.9 | 6.2 | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 7.3 | 4.7 | 6.2 | 7.4 | 4.8 | 7 | 6.2 | 7.3 | 4.8 | 5.6 | 6.2 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 6.4 | 5.6 |
| 自重(g) | 210 | 405 | 210 | 207 | 195 | 205 | 350 | 220 | 270 | 480 | 185 | 325 | 255 | 250 | 220 | 358 | 220 | 665 | 300 | 645 | 240 | 255 | 265 | 220 | 225 | 215 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 4 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 8 | 5.5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 25 | 7 | 25 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| ベアリング数 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 12 | 7 | 3 | 4 | 12 | 4 | 7 | 13 | 5 | 3 | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 32 | 33 | 34 | 34 | 39 | 54 | - | - | 34 | 36 | - | - | 33 | - | 32 | - | 36 | - | 33 | 46.5 | - | - | - | 47 | 39.5 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 9500 | 22000 | 31500 | - | 12400 | 56800 | 18100 | 108000 | 24400 | 10300 | 15800 | 49000 | 16000 | 24500 | 57300 | 18000 | 16500 | 119000 | 45000 | 119000 | 71700 | バリュープライス | 28500 | 25800 | 19000 | 47100 | 10700 |
| 販売開始年 | 2017 | 2016 | 2021 | 2016 | 2020 | 2018 | 2017 | 2022 | 2009 | 2018 | 2016 | 2017 | 2006 | 2020 | 2015 | 2021 | 2021 | 2020 | 2017 | 2020 | 2020 | 2021 | 2008 | 2003 | 2002 | 2020 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | バスワン XT 151 | シーパラダイス | エンゲツ 101HG | プロマックス 3 | ゲンプウ XT 201PG | モアザン PE TW 1000XH-TW | タナセンサー 250 | イグジスト LT5000-CXH | カルディア 2506W | リーガルプラス BR 5000BR | エンゲツ BB 100PG | ソルティガ BJ 200SH | フリームスKIX 2004 | レボ ALX シータ 4000SH | カルカッタコンクエスト 100HG | マックス DLC BG-L | バルケッタ BB 150DH-HG | ソルティガ 14000-XH | 鏡牙 100SHL | ソルティガ 8000-P | カルカッタコンクエスト DC 100 | ネクサーブ C3000HG_N3015 | カルディアKIX 2508W カスタム | ルビアス 2000 | カルディア 1500 | ツインパワー C3000XG | ナスキー 500 |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
- |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
- |
16lb : 200m |
20lb : 150m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
22lb : 220m 30lb : 170m |
- |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
16lb : 150m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 110m |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 70m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
| PEライン | - |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
- |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
1.5号 : 200m |
3号 : 250m 4号 : 200m |
2号 : 300m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
- |
1号 : 200m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
- |
2号 : 220m |
- |
3号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/399,817,453,1328,513,929,1097,637,1673,816,502,965,1735,1397,305,1209,496,823,980,818,287,169,1676,1507,1689,51,131