「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | レボ ロケット | フリームスKIX 1500 | ルビアス 2004 | カルディア 2004H | イグジスト 2510RPE-H | スティーズ CT SV TW 700XHL | フォースマスター 201 | フリームス 3000 | レブロス LT5000D-CH | セルテート 2004 |
最大巻上長(cm) | 105 | 60 | 63 | 75 | 84 | 76 | 66 | - | 87 | 64 |
ギア比 | 10.1 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 8.1 | 8.2 | 4.8 | 5.6 | 4.8 |
自重(g) | 208 | 255 | 190 | 205 | 215 | 150 | 395 | 300 | 260 | 230 |
最大ドラグ力(kg) | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4.5 | 5 | 4 | 12 | 2 |
ベアリング数 | 10 | 4 | 7 | 6 | 12 | 12 | 9 | 3 | 4 | 10 |
スプール径(mm) | 33 | - | - | - | - | 30 | 25.5 | - | 54 | - |
ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 35000 | 14600 | 31000 | 25000 | 79000 | 58800 | 83300 | 12300 | 10,300 | 42300 |
販売開始年 | 2019 | 2006 | 2007 | 2014 | 2015 | 2019 | 2021 | 2001 | 2020 | 2016 |
タイプ | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | レボ ロケット | フリームスKIX 1500 | ルビアス 2004 | カルディア 2004H | イグジスト 2510RPE-H | スティーズ CT SV TW 700XHL | フォースマスター 201 | フリームス 3000 | レブロス LT5000D-CH | セルテート 2004 |
ナイロンライン | 14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
4lb : 100m 5lb : 70m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 3号 : 120m 4号 : 90m |
- |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |
- |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1252,1737,1500,1650,1597,924,573,1745,734,1514