「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート HD 3500H | セルテート 2506H | セルテート 3012H ハイギヤカスタム | セルテート 2500 | イグジスト 3012H | シーボーグ 300MJL | セルテート 2510PE-H | バサラ IC 250P | セルテート 3012 | タトゥーラ TW 80XH | セルテート ビンテージカスタム 2500R | セルテート 2510PE-H | セルテート 2506H | セルテート HD 3500SH | レボ ビースト 40 X | フリームス 3000 | セルテート 2500 | レボ MGXtreme 2500MSH | セルテート 2508PE | セルテート 3000 | セルテート 2506 | クレスト LT3000-C | セルテート 2004 |
| 最大巻上長(cm) | 97 | 90 | 95 | 71 | 95 | - | 90 | 70 | 81 | 81 | - | 90 | 90 | 106 | 75 | 79 | 72 | 87 | 72 | 81 | 72 | 80 | 64 |
| ギア比 | 5.7 | 6 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.4 | 6 | 5.3 | 4.8 | 8.1 | - | 6 | 6 | 6.2 | 6.4 | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 4.8 |
| 自重(g) | 405 | 240 | 290 | 250 | 235 | 670 | 240 | 385 | 270 | 180 | - | 240 | 240 | 405 | 265 | 305 | 240 | 170 | 245 | 265 | 240 | 240 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 10 | 7 | 4.5 | - | 7 | 3 | 8 | 11 | 7 | 7 | 3.2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| ベアリング数 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 21 | 10 | 11 | 10 | 7 | - | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | 32 | - | - | - | - | 37.5 | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48000 | 39000 | 41700 | 41000 | 79000 | 113000 | 39000 | 70000 | 41000 | 22000 | 43000 | 43300 | 43300 | 48000 | 19500 | 17600 | 43300 | 43500 | 43300 | 45200 | 43300 | 6900 | 42300 |
| 販売開始年 | 2016 | 2013 | 2010 | 2004 | 2015 | 2020 | 2013 | 2021 | 2013 | 2022 | 2007 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 | 2015 | 2016 | 2018 | 2016 | 2016 | 2016 | 2020 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート HD 3500H | セルテート 2506H | セルテート 3012H ハイギヤカスタム | セルテート 2500 | イグジスト 3012H | シーボーグ 300MJL | セルテート 2510PE-H | バサラ IC 250P | セルテート 3012 | タトゥーラ TW 80XH | セルテート ビンテージカスタム 2500R | セルテート 2510PE-H | セルテート 2506H | セルテート HD 3500SH | レボ ビースト 40 X | フリームス 3000 | セルテート 2500 | レボ MGXtreme 2500MSH | セルテート 2508PE | セルテート 3000 | セルテート 2506 | クレスト LT3000-C | セルテート 2004 |
| ナイロンライン | 12lb : 270m 16lb : 200m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 200m 10lb : 170m 12lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
20lb : 280m 22lb : 200m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 160m 22lb : 140m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
12lb : 270m 16lb : 200m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
8lb : 170m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 300m 2.5号 : 250m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1.5号 : 200m |
- |
1.5号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 400m 3号 : 250m 4号 : 180m |
1.5号 : 200m |
- |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
2号 : 150m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1.5号 : 300m 2号 : 250m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1522,1532,1548,1567,1598,1151,1534,1080,1536,1021,1558,1518,1516,1523,1221,1721,1526,1421,1517,1527,1515,743,1514