「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 1003 | イグジスト LT2500-XH | セルテート 2508RH ハイギヤカスタム | オシアコンクエストリミテッド 201PG | セルテート ハイパーカスタム 3012H | イグジスト 3000 | ライトSW X IC L SS | セルテート 2500 R-CUSTOM | レガリス LT1000S | セルテート 3500 | セルテート カスタムボディ 3000 レッド | セルテート 2000 | セルテート HD 4000SH | セルテート 2004 フィネスカスタム | イグジスト 2506PE-DH | ルビアス 3000 | オシアジガー 4000 | セルテート HD 4000H |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 87 | 84 | 60 | 88 | 81 | 69 | 71 | 64 | 82 | - | 63 | 110 | 63 | 72 | 72 | 101 | 101 |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | - | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 5.7 |
| 自重(g) | 200 | 180 | 270 | 290 | 295 | 235 | 245 | 265 | 185 | 360 | - | 235 | 405 | 225 | 215 | 240 | 785 | 405 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | - | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 18 | 8 |
| ベアリング数 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | - | 9 | 8 | 10 | 14 | 6 | 6 | 8 |
| スプール径(mm) | - | 45 | - | 40 | - | - | 35 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110/98(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 37000 | 69000 | 41700 | 57000 | 66000 | 74500 | 15000 | 45000 | 10,000 | 43000 | 30000 | 40500 | 49000 | 47500 | 79000 | 27500 | 69600 | 49000 |
| 販売開始年 | 2013 | 2018 | 2010 | 2020 | 2008 | 2005 | 2020 | 2004 | 2018 | 2004 | 2007 | 2004 | 2016 | 2005 | 2015 | 2003 | 2020 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート 1003 | イグジスト LT2500-XH | セルテート 2508RH ハイギヤカスタム | オシアコンクエストリミテッド 201PG | セルテート ハイパーカスタム 3012H | イグジスト 3000 | ライトSW X IC L SS | セルテート 2500 R-CUSTOM | レガリス LT1000S | セルテート 3500 | セルテート カスタムボディ 3000 レッド | セルテート 2000 | セルテート HD 4000SH | セルテート 2004 フィネスカスタム | イグジスト 2506PE-DH | ルビアス 3000 | オシアジガー 4000 | セルテート HD 4000H |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
16lb : 150m |
- |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 120m |
- |
6lb : 190m 8lb : 150m 10lb : 110m 12lb : 100m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
4lb : 100m |
4lb : 155m 6lb : 95m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
16lb : 250m 20lb : 200m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 440m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 300m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
- |
- |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.6号 : 100m |
0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
- |
3号 : 1200m 4号 : 900m 5号 : 700m 6号 : 580m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1528,1575,1547,410,1550,1621,1039,1568,713,1570,1560,1566,1525,1562,1594,1511,530,1524