「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | プレッソ LT2000SS-P | カルディア 3520PE-SH | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5R | エンゲツ 151HG | レボ ALX シータ 2000SH | レボ MGX 2000SH | フリームス FC LT2000S | セルテート 2508PE | レボ MGX 2500S |
最大巻上長(cm) | 64 | 106 | 74 | 78 | 83 | 83 | 68 | 72 | 73 |
ギア比 | 4.9 | 6.2 | 8.5 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 |
自重(g) | 150 | 355 | 165 | 220 | 200 | 175 | 185 | 240 | 185 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 8 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5.2 |
ベアリング数 | 12 | 6 | 12 | 7 | 7 | 11 | 5 | 10 | 11 |
スプール径(mm) | 42 | - | 28 | 32 | - | - | 42 | - | - |
ハンドル長(mm) | 40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 48700 | 29000 | 45400 | 33100 | 22000 | 35500 | 16300 | 39000 | 36000 |
販売開始年 | 2021 | 2011 | 2021 | 2021 | 2020 | 2016 | 2021 | 2013 | 2016 |
タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | プレッソ LT2000SS-P | カルディア 3520PE-SH | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5R | エンゲツ 151HG | レボ ALX シータ 2000SH | レボ MGX 2000SH | フリームス FC LT2000S | セルテート 2508PE | レボ MGX 2500S |
ナイロンライン | 2.5lb : 100m |
- |
- |
- |
4lb : 100m |
4lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
6lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 0.3号 : 200m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.6号 : 50-100m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.6号 : 100m |
0.6号 : 100m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 150m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/805,1666,1072,457,1391,1458,701,1533,1459