「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 6000HG | イグジスト 2510PE-H | セルテート ハイパーカスタム 4000HPE | セルテート ハイパーカスタム 2508 | オシアジガー 4000 | セルテート 2506 | ソルティガ BJ 100SH | セルテート 2004 | セルテート 2506 | セルテート 2004 フィネスカスタム | セルテート 2508PE | ルビアス 2506 | セルテート 2500 | セルテート 1003 | セルテート 3012 | セルテート ビンテージカスタム 1503 | セルテート 2000 | セルテート カスタムボディ 2500 レッド | フリームス 3000 | レボ エリート 6 IB | セルテート 2506H | セルテート 3500 | レボ ALC-IB6-L | スパルタン IC 200H | バサラ IC 250P | セルテート ハイパーカスタム 4000 | セルテート 2004 | セルテート 3012H | セルテート ハイパーカスタム 3012H | イグジスト 3012H | イグジスト FC LT1000S-P |
| 最大巻上長(cm) | 103 | 84 | 91 | 71 | 101 | 71 | 81 | 64 | 72 | 63 | 72 | 72 | 72 | 60 | 81 | - | 63 | - | 79 | 68 | 90 | 82 | 64 | 70 | 70 | 85 | 64 | 95 | 88 | 95 | 61 |
| ギア比 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.7 | 6.6 | 6 | 4.8 | 6.4 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 4.9 |
| 自重(g) | 420 | 195 | 390 | 255 | 785 | 230 | 300 | 230 | 240 | 225 | 245 | 215 | 240 | 205 | 270 | - | 230 | - | 305 | 180 | 240 | 360 | 149 | 230 | 385 | 390 | 220 | 275 | 295 | 235 | 150 |
| 最大ドラグ力(kg) | 13 | 7 | 8 | 7 | 18 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | - | 4 | - | 7 | 10 | 3 | 8 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| ベアリング数 | 10 | 12 | 11 | 11 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 9 | - | 4 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| スプール径(mm) | 57.5 | - | - | - | 73 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 32 | 36 | 43 | - | - | - | - | - | 40 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110/98(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 65800 | 77000 | 70000 | 63000 | 69600 | 38000 | 48000 | 42300 | 43300 | 47500 | 43300 | 27500 | 43300 | 41800 | 45200 | 42000 | 35900 | 29000 | 17600 | 36000 | 43300 | 43000 | 36000 | 24500 | 70000 | 65000 | 38000 | 41000 | 66000 | 79000 | 67000 |
| 販売開始年 | 2021 | 2015 | 2008 | 2008 | 2020 | 2010 | 2017 | 2016 | 2016 | 2005 | 2016 | 2003 | 2016 | 2016 | 2016 | 2007 | 2010 | 2007 | 2015 | 2018 | 2016 | 2004 | 2016 | 2019 | 2021 | 2007 | 2013 | 2013 | 2008 | 2015 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 6000HG | イグジスト 2510PE-H | セルテート ハイパーカスタム 4000HPE | セルテート ハイパーカスタム 2508 | オシアジガー 4000 | セルテート 2506 | ソルティガ BJ 100SH | セルテート 2004 | セルテート 2506 | セルテート 2004 フィネスカスタム | セルテート 2508PE | ルビアス 2506 | セルテート 2500 | セルテート 1003 | セルテート 3012 | セルテート ビンテージカスタム 1503 | セルテート 2000 | セルテート カスタムボディ 2500 レッド | フリームス 3000 | レボ エリート 6 IB | セルテート 2506H | セルテート 3500 | レボ ALC-IB6-L | スパルタン IC 200H | バサラ IC 250P | セルテート ハイパーカスタム 4000 | セルテート 2004 | セルテート 3012H | セルテート ハイパーカスタム 3012H | イグジスト 3012H | イグジスト FC LT1000S-P |
| ナイロンライン | 16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
4lb : 100m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
6lb : 190m 8lb : 150m |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 120m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
- |
16lb : 200m 20lb : 160m 22lb : 140m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
3号 : 1200m 4号 : 900m 5号 : 700m 6号 : 580m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
0.6号 : 100m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
- |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
- |
- |
2号 : 320m 3号 : 200m |
2号 : 400m 3号 : 250m 4号 : 180m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1.5号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 200m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/221,1596,1551,1549,530,1542,961,1514,1515,1562,1517,1510,1526,1512,1520,1556,1539,1559,1721,1274,1516,1570,1321,1103,1080,1555,1530,1537,1550,1598,1582