「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM | シーボーグ 800J | レボ SX-HS | スコーピオン DC 150XG | フリームス LT1000S | セルテート SW 8000-P | ルビアス 2000 | タリカ 20II | シーボーグ 200JL-SJ | キャタリナ BJ 100P-RM | オーシャンフィールド 5000/5000S | マックス DLC-L | オシアジガー F カスタム 2000NRHG | セルテート SW 5000-XH | ヴァンキッシュ C3000 | キャタリナ BJ 100H-L | ルビアス 2000 | ヴァンキッシュ C5000HG | アンバサダー 5500CS ロケット (右巻き) | スコーピオン MD 301XGLH | アルデバラン BFS XG LEFT | ティエラ IC 100XH | ネクサーブ 4000HG | セルテート SW 14000-XH | レボ TRV | タトゥーラ SV TW 103SH | フリームス 1500 | タナセンサー 300 | フリームス 2506H | フリームス 4500J | サハラ 1000 | カーディナル III S 3000 | セルテート 1003 | イグジスト 2004 | スティーズ A TW 1016H |
最大巻上長(cm) | 52 | - | 76 | 91 | 64 | 92 | 63 | 117 | 60 | 55 | 76 | 60 | 117 | 104 | 78 | 71 | 63 | 95 | 65 | 107 | 81 | 76 | 93 | 134 | 64 | 71 | - | 65 | 88 | - | 66 | 77 | 59 | 63 | 67 |
ギア比 | 4.9 | 2.8 | 7.3 | 8.5 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 4.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 7.1 | 4.7 | 4.7 | 6 | 4.9 | 5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6.3 |
自重(g) | 205 | 1720 | 222 | 225 | 185 | 615 | 220 | 920 | 570 | 280 | 381 | 220 | 605 | 385 | 170 | 280 | 200 | 220 | 365 | 315 | 130 | 165 | 305 | 635 | 187 | 190 | 275 | 440 | 245 | 450 | 205 | 282 | 195 | 180 | 190 |
最大ドラグ力(kg) | 5 | 33 | 11.1 | 5.5 | 5 | 25 | 4 | 20 | 6 | 7 | 9 | 5 | 10 | 15 | 9 | 7 | 4 | 11 | 7 | 8 | 3.5 | 4.5 | 11 | 25 | 5.5 | 5 | - | 9 | 3 | 9 | 3 | 5.2 | 2 | 2 | 6 |
ベアリング数 | 12 | 15 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 6 | 11 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 8 |
スプール径(mm) | - | - | 33 | 34 | 40 | - | - | 80 | - | - | - | - | 60 | - | 47 | - | - | 52 | - | 43 | 29 | 30 | 51 | - | 32 | 32 | - | 44 | - | - | 42 | - | - | - | 34 |
ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
83(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
120(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 54500 | 113000 | 21500 | 37500 | 15800 | 73800 | 25800 | 75600 | 93000 | 34000 | 14500 | 14800 | 65900 | 60500 | 62100 | 34000 | 30500 | 64000 | 35000 | 37000 | 48000 | 45000 | バリュープライス | 73800 | 25000 | 25900 | 11000 | 19100 | 16300 | 15000 | 8700 | 4000 | 35900 | 67500 | 46400 |
販売開始年 | 2018 | 2017 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2003 | 2013 | 2018 | 2015 | 2016 | 2020 | 2019 | 2021 | 2019 | 2015 | 2007 | 2019 | 2015 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2021 | 2017 | 2020 | 2001 | 2017 | 2011 | 2003 | 2022 | 2021 | 2010 | 2005 | 2017 |
タイプ | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | 紅牙 TW ハイパーカスタム 4.9L-RM | シーボーグ 800J | レボ SX-HS | スコーピオン DC 150XG | フリームス LT1000S | セルテート SW 8000-P | ルビアス 2000 | タリカ 20II | シーボーグ 200JL-SJ | キャタリナ BJ 100P-RM | オーシャンフィールド 5000/5000S | マックス DLC-L | オシアジガー F カスタム 2000NRHG | セルテート SW 5000-XH | ヴァンキッシュ C3000 | キャタリナ BJ 100H-L | ルビアス 2000 | ヴァンキッシュ C5000HG | アンバサダー 5500CS ロケット (右巻き) | スコーピオン MD 301XGLH | アルデバラン BFS XG LEFT | ティエラ IC 100XH | ネクサーブ 4000HG | セルテート SW 14000-XH | レボ TRV | タトゥーラ SV TW 103SH | フリームス 1500 | タナセンサー 300 | フリームス 2506H | フリームス 4500J | サハラ 1000 | カーディナル III S 3000 | セルテート 1003 | イグジスト 2004 | スティーズ A TW 1016H |
ナイロンライン | - |
40lb : 500m 55lb : 350m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
2.5lb : 100m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 70m |
- |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m |
22lb : 150m 16lb : 170m |
- |
- |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
- |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
- |
- |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
22lb : 230m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
12lb : 150m |
2lb : 130m 3lb : 100m |
4lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 1号 : 300m 1.5号 : 180m |
8号 : 600m 10号 : 500m |
- |
- |
0.3号 : 200m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
8号 : 445m 10号 : 365m 12号 : 300m |
1号 : 600m 1.2号 : 500m 1.5号 : 450m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
3号 : 240m 2号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
1号 : 200m |
- |
- |
4号 : 270m 5号 : 200m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
4号 : 300m 5号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
1.5号 : 220m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
0.6号 : 100m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/940,1168,1288,359,1698,832,1507,527,1143,999,1432,1202,536,828,29,1002,1499,37,1340,364,324,1068,171,836,1291,1060,1749,1098,1730,1753,145,1386,1538,1624,971