「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ロケット 3000S | アドミラ A100XH | イグジスト 2004 | イグジスト 2505F | スーペリア 2500MSH | カーディナル II SX 2500 | カルディアKIX 2004W | アンバサダー 6500 ビースト | アンバサダー 5500CS ロケット シャンパン | フォースマスター 200 | チヌジャッカー HG | BB-X テクニウム C3000DXXG S R | フリームス LT6000D-H | カルディアKIX 2500 | イグジスト FC LT2000S-P | ルビアス 2004 | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7-L | ジリオン SV TW 1000PL | セルテート 2500 | ルビアス 2004 | スティーズ CT SV TW 700SH | イグジスト 1003 | セルテート 2004 | セルテート 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 108 | 76 | 63 | 72 | 87 | 73 | 62 | 62 | 65 | 66 | 67 | 107 | 101 | 70 | 64 | 63 | 74 | 59 | 71 | 64 | 66 | 59 | 63 | 81 |
| ギア比 | 7 | 8.1 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 8.2 | 6.1 | 7.2 | 5.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 7.1 | 5.5 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 自重(g) | 225 | 160 | 170 | 190 | 245 | 260 | 235 | 330 | 367 | 395 | 135 | 250 | 330 | 260 | 155 | 190 | 163 | 175 | 245 | 185 | 150 | 155 | 220 | 285 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.2 | 4.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0.5 | 10 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5.5 | 5 | 7 | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 7 |
| ベアリング数 | 11 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 0 | 16 | 5 | 5 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 |
| スプール径(mm) | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | - | 47.5 | 57 | - | 42 | - | - | 34 | - | - | 30 | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 27000 | 28500 | 76000 | 77000 | 11500 | 4750 | 24500 | 50000 | 35000 | 83300 | 5800 | 99800 | 20000 | 22500 | 67500 | 31000 | 44800 | 42800 | 37000 | 31500 | 58800 | 75000 | 37000 | 42000 |
| 販売開始年 | 2017 | 2020 | 2012 | 2015 | 2019 | 2017 | 2005 | 2016 | 2017 | 2021 | 2002 | 2021 | 2018 | 2005 | 2018 | 2007 | 2014 | 2021 | 2010 | 2015 | 2020 | 2012 | 2010 | 2004 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ロケット 3000S | アドミラ A100XH | イグジスト 2004 | イグジスト 2505F | スーペリア 2500MSH | カーディナル II SX 2500 | カルディアKIX 2004W | アンバサダー 6500 ビースト | アンバサダー 5500CS ロケット シャンパン | フォースマスター 200 | チヌジャッカー HG | BB-X テクニウム C3000DXXG S R | フリームス LT6000D-H | カルディアKIX 2500 | イグジスト FC LT2000S-P | ルビアス 2004 | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7-L | ジリオン SV TW 1000PL | セルテート 2500 | ルビアス 2004 | スティーズ CT SV TW 700SH | イグジスト 1003 | セルテート 2004 | セルテート 3000 |
| ナイロンライン | 8lb : 110m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
- |
8lb : 170m |
12lb : 150m 8lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
- |
- |
- |
12lb : 100m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
30lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
4lb : 100m 5lb : 70m |
8lb : 100m 8lb : 50m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
4lb : 140m 5lb : 100m |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.2号 : 150m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
2号 : 150m |
2号 : 150m 1.5号 : 150m |
- |
- |
- |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
3号 : 300m |
- |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
- - |
- |
1.5号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1454,1140,1600,1591,1411,1442,1686,1309,1212,572,1188,250,1711,1681,1583,1500,1351,1051,1541,1481,921,1599,1540,1569