「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 6000HG | イグジスト 2510PE-H | セルテート ハイパーカスタム 4000HPE | セルテート ハイパーカスタム 2508 | オシアジガー 4000 | セルテート 2506 | ソルティガ BJ 100SH | セルテート 2004 | セルテート 2506 | セルテート 2004 フィネスカスタム | セルテート 2508PE | ルビアス 2506 | セルテート 2500 | セルテート 1003 | セルテート 3012 | セルテート ビンテージカスタム 1503 | セルテート 2000 | セルテート カスタムボディ 2500 レッド | フリームス 3000 |
| 最大巻上長(cm) | 103 | 84 | 91 | 71 | 101 | 71 | 81 | 64 | 72 | 63 | 72 | 72 | 72 | 60 | 81 | - | 63 | - | 79 |
| ギア比 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | - | 4.7 |
| 自重(g) | 420 | 195 | 390 | 255 | 785 | 230 | 300 | 230 | 240 | 225 | 245 | 215 | 240 | 205 | 270 | - | 230 | - | 305 |
| 最大ドラグ力(kg) | 13 | 7 | 8 | 7 | 18 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | - | 4 | - | 7 |
| ベアリング数 | 10 | 12 | 11 | 11 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 9 | - | 4 |
| スプール径(mm) | 57.5 | - | - | - | 73 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110/98(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 65800 | 77000 | 70000 | 63000 | 69600 | 38000 | 48000 | 42300 | 43300 | 47500 | 43300 | 27500 | 43300 | 41800 | 45200 | 42000 | 35900 | 29000 | 17600 |
| 販売開始年 | 2021 | 2015 | 2008 | 2008 | 2020 | 2010 | 2017 | 2016 | 2016 | 2005 | 2016 | 2003 | 2016 | 2016 | 2016 | 2007 | 2010 | 2007 | 2015 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 6000HG | イグジスト 2510PE-H | セルテート ハイパーカスタム 4000HPE | セルテート ハイパーカスタム 2508 | オシアジガー 4000 | セルテート 2506 | ソルティガ BJ 100SH | セルテート 2004 | セルテート 2506 | セルテート 2004 フィネスカスタム | セルテート 2508PE | ルビアス 2506 | セルテート 2500 | セルテート 1003 | セルテート 3012 | セルテート ビンテージカスタム 1503 | セルテート 2000 | セルテート カスタムボディ 2500 レッド | フリームス 3000 |
| ナイロンライン | 16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
4lb : 100m |
5lb : 160m 6lb : 120m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
6lb : 190m 8lb : 150m |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
3号 : 1200m 4号 : 900m 5号 : 700m 6号 : 580m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
0.6号 : 100m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
1.2号 : 350m 1.5号 : 300m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/221,1596,1551,1549,530,1542,961,1514,1515,1562,1517,1510,1526,1512,1520,1556,1539,1559,1721