「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ 101HG | スピードマスターイシダイ 3000T | ナスキー 4000XG | SLX DC 71 | クレスト LT4000-C | アオリスタ BB C3000HG | セイハコウ 60 BLUE |
最大巻上長(cm) | 78 | 116 | 99 | 67 | 82 | 89 | 68 |
ギア比 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 6.2 | 3.6 |
自重(g) | 210 | 700 | 285 | 210 | 270 | 265 | 170 |
最大ドラグ力(kg) | 4 | 7 | 11 | 5.5 | 12 | 2.5 | - |
ベアリング数 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |
スプール径(mm) | 32 | 59.5 | 51 | 34 | 51 | 45.5 | 60 |
ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 31500 | 40800 | 13900 | 27500 | 7600 | 8900 | 31500 |
販売開始年 | 2021 | 2009 | 2021 | 2020 | 2020 | 2013 | 2012 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | エンゲツ 101HG | スピードマスターイシダイ 3000T | ナスキー 4000XG | SLX DC 71 | クレスト LT4000-C | アオリスタ BB C3000HG | セイハコウ 60 BLUE |
ナイロンライン | - |
55lb : 170m 60lb : 150m 70lb : 130m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
10lb : 100m |
PEライン | 0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/453,560,142,383,745,157,604