「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ステラ SW 14000XG | レボ ビースト 40 HS | エンゲツ CT 151PG | 幻覇王 石鯛 40 | ワカサギマチック LEFT | ソアレ XR C2000SSHG | フリームス 4500 | ジョイナス 3000 | ロキサーニ BF8 | タトゥーラ SV TW 103H | スティーズ A TW HLC 8.1L | セイハコウ リミテッド RC83 LEFT | カーディナル III SX 2500SH | グラップラー CT 150XG | シグナス 3000LBD | イグジスト LT4000-CXH | レボ エリート 8 IVCB-L |
最大巻上長(cm) | 134 | 86 | 58 | 111 | 67 | 82 | - | 82 | 83 | 63 | 91 | 83 | 82 | 81 | 80 | 99 | 83 |
ギア比 | 6.2 | 7.3 | 5.8 | 5.9 | 7.1 | 6.1 | 4.9 | 5.3 | 8 | 6.3 | 8.1 | 4.1 | 5.8 | 8.1 | 5.3 | 6.2 | 8 |
自重(g) | 675 | 270 | 250 | 705 | 185 | 155 | 435 | 260 | 185 | 190 | 190 | 205 | 263 | 255 | 285 | 210 | 177 |
最大ドラグ力(kg) | 25 | 14 | 6 | 15 | 0.6 | 3 | 6 | 4 | 5.5 | 5 | 5.5 | 1.2 | 5.2 | 5 | 8 | 10 | 10 |
ベアリング数 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 12 | 9 |
スプール径(mm) | 68.6 | 37.5 | 32 | - | 30 | 43 | - | - | 33 | 32 | 36 | 64.5 | - | 32 | - | 51 | 33 |
ハンドル長(mm) | 80(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 127300 | 30000 | 29900 | 75000 | 9500 | 35900 | 13500 | オープンプライス | 20500 | 25900 | 50300 | 84200 | 5600 | 29900 | 25000 | 72000 | 36000 |
販売開始年 | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 | 2009 | 2021 | 2001 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | ステラ SW 14000XG | レボ ビースト 40 HS | エンゲツ CT 151PG | 幻覇王 石鯛 40 | ワカサギマチック LEFT | ソアレ XR C2000SSHG | フリームス 4500 | ジョイナス 3000 | ロキサーニ BF8 | タトゥーラ SV TW 103H | スティーズ A TW HLC 8.1L | セイハコウ リミテッド RC83 LEFT | カーディナル III SX 2500SH | グラップラー CT 150XG | シグナス 3000LBD | イグジスト LT4000-CXH | レボ エリート 8 IVCB-L |
ナイロンライン | 35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
- |
70lb : 150m 80lb : 130m |
6lb : 50m |
2.5lb : 140m 3lb : 100m 4lb : 90m |
20lb : 250m 22lb : 200m 30lb : 150m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
6lb : 100m 10lb : 150m |
- |
16lb : 150m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
2lb : 170m 3lb : 95m 4lb : 75m |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
- - |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
10号 : 200m 12号 : 180m |
- |
0.6号 : 140m 0.8号 : 100m 1号 : 70m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.8号 : 150m 2号 : 150m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/213,1258,471,1076,616,75,1748,753,1266,1058,958,596,1376,466,866,1581,1277