「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | サハラ 2500SHG | タトゥーラ TW 400H | タトゥーラ TW 300XHL | ヴァンフォード C5000XG | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | カーディナル III SX 2000 | ジョイナス 3500 | 鏡牙 LBD | レボ ビッグシューター WM60 | ナスキー 2500HG | 尾長モンスター LBD | ヴァンフォード C3000 | レボ MGXtreme 2500SH | イグジスト 2508 | 紅牙 IC 150L | イグジスト LT3000S | ルビアス 2500 | イグジスト 2510PE-H | バルケッタ Fカスタム 151 |
最大巻上長(cm) | 91 | 95 | 109 | 101 | 86 | 69 | 92 | 73 | 107 | 91 | 96 | 78 | 87 | 71 | 70 | 77 | 71 | 84 | 69 |
ギア比 | 6.2 | 7.1 | 8.1 | 6.2 | 8.1 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 7.6 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 6.9 |
自重(g) | 240 | 335 | 325 | 220 | 165 | 226 | 370 | 255 | 406 | 240 | 335 | 180 | 170 | 195 | 230 | 180 | 220 | 195 | 225 |
最大ドラグ力(kg) | 4 | 13 | 11 | 11 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 3.2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5.5 |
ベアリング数 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7 | 11 | 11 | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 |
スプール径(mm) | 46.5 | 43 | 43 | 52 | 34 | - | - | - | - | 46.5 | - | 47 | - | - | - | 48 | - | - | 32 |
ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
本体価格(円) | 9300 | 38500 | 37000 | 35500 | 46300 | 5400 | オープンプライス | 68000 | 37000 | 12900 | 68000 | 32400 | 43500 | 68500 | 38900 | 103000 | 31000 | 77000 | 33100 |
販売開始年 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2016 | 2018 | 2015 | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2005 | 2021 | 2022 | 2007 | 2015 | 2020 |
タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | サハラ 2500SHG | タトゥーラ TW 400H | タトゥーラ TW 300XHL | ヴァンフォード C5000XG | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | カーディナル III SX 2000 | ジョイナス 3500 | 鏡牙 LBD | レボ ビッグシューター WM60 | ナスキー 2500HG | 尾長モンスター LBD | ヴァンフォード C3000 | レボ MGXtreme 2500SH | イグジスト 2508 | 紅牙 IC 150L | イグジスト LT3000S | ルビアス 2500 | イグジスト 2510PE-H | バルケッタ Fカスタム 151 |
ナイロンライン | 5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
8lb : 150m 8lb : 150m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 120m |
- |
12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
20lb : 200m 22lb : 150m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
6lb : 100m |
8lb : 150m |
- |
6lb : 150m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
フロロカーボンライン | 4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- - |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
3号 : 285m 5号 : 160m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
1.5号 : 150m 1.5号 : 150m |
- |
1.5号 : 200m |
3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.8号 : 150m |
1号 : 200m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
0.8号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/149,1046,1043,90,333,1375,754,876,1334,137,862,82,1420,1626,988,631,1501,1596,459