「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト FC LT2500S-CXH | フリームス 2500 | セルテート 2510R-PE | イグジスト 1003 | スティーズ CT SV TW 700SH | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7-L | イグジスト FC LT2500S-C | ルビアス 2004 | ミリオネア CT SV 70HL | チヌジャッカー HG | フォースマスター 200 | イグジスト LT2500S-XH-DH | SLX BFS LEFT | イグジスト 2003H | ルビアス 3012 | アドミラ 100XH | イグジスト 2505F | レボ X-HS-L | イグジスト 2510RPE-H | カルディア 2500 | オシアジガー 1501HG | アドミラ A100XH |
| 最大巻上長(cm) | 87 | - | 72 | 59 | 66 | 74 | 72 | 63 | 59 | 67 | 66 | 87 | 63 | 74 | 81 | 76 | 72 | 76 | 84 | 71 | 97 | 76 |
| ギア比 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 7.1 | 5.1 | 4.8 | 6.3 | 6.1 | 8.2 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 8.1 | 4.8 | 7.3 | 5.6 | 4.8 | 6.4 | 8.1 |
| 自重(g) | 160 | 315 | 245 | 155 | 150 | 163 | 160 | 190 | 210 | 135 | 395 | 190 | 170 | 180 | 245 | 135 | 190 | 224 | 215 | 225 | 405 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | - | 7 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5 | 2 | 5 | 0.5 | 5 | 10 | 3.5 | 2 | 7 | 3.5 | 3 | 8.1 | 7 | 7 | 7 | 4.5 |
| ベアリング数 | 12 | 3 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 7 | 10 | 0 | 9 | 14 | 5 | 12 | 8 | 10 | 12 | 7 | 12 | 6 | 8 | 5 |
| スプール径(mm) | 45 | - | - | - | 30 | - | 45 | - | 30 | - | 25.5 | 45 | 32 | - | - | 30 | - | 33 | - | - | 49 | 30 |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 68000 | 11400 | 41000 | 75000 | 58800 | 44800 | 68000 | 31000 | 52500 | 5800 | 83300 | 72000 | 25000 | 76000 | 34700 | 51000 | 77000 | 15000 | 79000 | 23000 | 54500 | 28500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2001 | 2013 | 2012 | 2020 | 2014 | 2018 | 2007 | 2019 | 2002 | 2021 | 2018 | 2021 | 2015 | 2015 | 2019 | 2015 | 2018 | 2015 | 2011 | 2017 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イグジスト FC LT2500S-CXH | フリームス 2500 | セルテート 2510R-PE | イグジスト 1003 | スティーズ CT SV TW 700SH | レボ LTZ AE-74 レーシング リミテッド 7-L | イグジスト FC LT2500S-C | ルビアス 2004 | ミリオネア CT SV 70HL | チヌジャッカー HG | フォースマスター 200 | イグジスト LT2500S-XH-DH | SLX BFS LEFT | イグジスト 2003H | ルビアス 3012 | アドミラ 100XH | イグジスト 2505F | レボ X-HS-L | イグジスト 2510RPE-H | カルディア 2500 | オシアジガー 1501HG | アドミラ A100XH |
| ナイロンライン | 4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
2lb : 150m 3lb : 100m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
8lb : 100m 8lb : 50m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
4lb : 100m 5lb : 70m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 100m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
2lb : 150m 3lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
- |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
- |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
4lb : 140m 5lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
- |
- - |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
- |
- |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
1.5号 : 200m |
1号 : 200m |
- |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1586,1751,1535,1599,921,1351,1585,1500,946,1188,572,1573,395,1589,1488,1110,1591,1281,1597,1661,546,1140