「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | カルディア 2506W | タナセンサー 250 | モアザン PE TW 1000SHL-TW | ミリオネア CT SV 70SHL | モアザン PE TW 1000XH-TW | プロマックス 3 | トーナメントISO 3000SH-LBD | ソルティガ BJ 3500SH | シーライン LD 50 II SP | レボ PRM 3000SH | エンゲツ 101HG | シーパラダイス | ソルティガ BJ 3500H | リョウガ シュラプネル C3000HL | カーディナル III SX 2500SH | カルディア 2500 | ジリオン SV TW 1000 | カルディアKIX 3500 | チタノス船 GT3000 | カルディア LT5000D-CXH | ソルティガ 8000-H | ブラスト LT4000-CXH | イグジスト 2506 | イグジスト LT5000-C | レボ ALX シータ 1000S |
| 最大巻上長(cm) | 90 | 70 | 57 | 75 | 67 | 91 | 74 | 102 | 106 | 118 | 96 | 78 | 83 | 97 | 73 | 82 | 70 | 67 | 83 | 64 | 105 | 111 | 99 | 71 | 87 | 63 |
| ギア比 | 8.5 | 4.7 | 4.9 | 7.1 | 7.2 | 8.6 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 7.8 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 4.8 | 6.3 | 4.9 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |
| 自重(g) | 160 | 270 | 350 | 195 | 210 | 205 | 207 | 260 | 430 | 1070 | 209 | 210 | 405 | 430 | 390 | 263 | 260 | 175 | 355 | 380 | 240 | 655 | 270 | 180 | 220 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | 5.2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5.2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 25 | 12 | 3 | 10 | 3 |
| ベアリング数 | 12 | 7 | 1 | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 9 | 8 | 4 | 12 | 12 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 7 |
| スプール径(mm) | 34 | - | 39 | 34 | 30 | 34 | 33 | - | - | - | - | 32 | - | - | 38 | - | - | 34 | - | 48 | 54 | - | 51 | - | 54 | - |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
100(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 70000 | 24400 | 18100 | 56800 | 52500 | 56800 | - | 97200 | 70000 | 81000 | 29000 | 31500 | 22000 | 70000 | 65000 | 5600 | 20000 | 42800 | 23500 | 10300 | 28500 | 119000 | 28000 | 77000 | 108000 | 21500 |
| 販売開始年 | 2022 | 2009 | 2017 | 2018 | 2019 | 2018 | 2016 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2021 | 2016 | 2017 | 2015 | 2021 | 2002 | 2021 | 2005 | 2003 | 2018 | 2020 | 2018 | 2012 | 2022 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | カルディア 2506W | タナセンサー 250 | モアザン PE TW 1000SHL-TW | ミリオネア CT SV 70SHL | モアザン PE TW 1000XH-TW | プロマックス 3 | トーナメントISO 3000SH-LBD | ソルティガ BJ 3500SH | シーライン LD 50 II SP | レボ PRM 3000SH | エンゲツ 101HG | シーパラダイス | ソルティガ BJ 3500H | リョウガ シュラプネル C3000HL | カーディナル III SX 2500SH | カルディア 2500 | ジリオン SV TW 1000 | カルディアKIX 3500 | チタノス船 GT3000 | カルディア LT5000D-CXH | ソルティガ 8000-H | ブラスト LT4000-CXH | イグジスト 2506 | イグジスト LT5000-C | レボ ALX シータ 1000S |
| ナイロンライン | 8lb : 50-100m 10lb : 40-80m 12lb : 35-70m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
16lb : 200m |
- |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
- |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
40lb : 440m 50lb : 340m |
8lb : 110m |
- |
- |
- |
- |
6lb : 100m 10lb : 150m |
8lb : 200m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
- |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
- |
- |
4lb : 170m 6lb : 100m |
20lb : 150m |
3lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
3号 : 250m 4号 : 200m |
1.5号 : 200m |
- |
1.5号 : 200m |
- |
- |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
8号 : 500m 10号 : 400m |
1.2号 : 150m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
3号 : 130m 4号 : 100m 5号 : 80m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
8号 : 120m 10号 : 80m |
0.8号 : 150m 2号 : 150m |
- |
- |
- |
5号 : 320m 6号 : 240m 8号 : 210m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
1.5号 : 200m 2号 : 170m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
2号 : 300m |
0.4号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/904,1673,1097,928,948,929,1328,861,839,1105,1464,453,817,838,878,1376,1691,1052,1683,566,1645,819,843,1601,636,1389