「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 200JL-DH | ロッホモア SLA 5/6 | エメラルダス LT3000S-CH-DH | イグジスト 3012 | ライトSW X IC SS | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | レボ LT7-L | シーボーグ 200JL | カルディア 3520PE-H | カルディア 3520PE-SH | ブラックマックス 4 | フリームス 2506H | レボ ビースト 41 HS-L | ネクサーブ 2500_N2515 | ゼノン ビースト 6 | イグジスト 2508R | イグジスト 1003H ネイティブカスタム |
| 最大巻上長(cm) | 55 | - | 84 | 81 | 69 | 66 | 71 | 55 | 97 | 106 | 64 | 84 | 86 | 73 | 68 | 71 | 64 |
| ギア比 | 5.1 | - | 5.6 | 4.8 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 7.3 | 5 | 6.8 | 4.8 | 5.2 |
| 自重(g) | 485 | 120 | 245 | 240 | 245 | 192 | 166 | 490 | 355 | 355 | 200 | 270 | 270 | 250 | 195 | 210 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | - | 10 | 7 | 5 | 7 | 5.5 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 14 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| ベアリング数 | 12 | - | 7 | 11 | 5 | 10 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 11 | 10 |
| スプール径(mm) | - | - | 48 | - | 35 | - | 32 | - | - | - | 32 | - | 37.5 | 46.5 | 32 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 81000 | 18500 | 18000 | 73500 | 15000 | 44800 | 25000 | 81000 | 31000 | 29000 | 8600 | 16300 | 30000 | バリュープライス | 43500 | 71500 | 73500 |
| 販売開始年 | 2022 | 2011 | 2019 | 2005 | 2020 | 2015 | 2017 | 2022 | 2014 | 2011 | 2021 | 2015 | 2019 | 2021 | 2022 | 2005 | 2005 |
| タイプ | 電動リール | フライリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | シーボーグ 200JL-DH | ロッホモア SLA 5/6 | エメラルダス LT3000S-CH-DH | イグジスト 3012 | ライトSW X IC SS | レボ エリート オーロラ 64 リミテッド | レボ LT7-L | シーボーグ 200JL | カルディア 3520PE-H | カルディア 3520PE-SH | ブラックマックス 4 | フリームス 2506H | レボ ビースト 41 HS-L | ネクサーブ 2500_N2515 | ゼノン ビースト 6 | イグジスト 2508R | イグジスト 1003H ネイティブカスタム |
| ナイロンライン | 12lb : 250m 16lb : 170m |
- |
- |
12lb : 150m |
- |
10lb : 110m 12lb : 90m 14lb : 75m |
8lb : 100m 10lb : 80m |
12lb : 250m 16lb : 170m |
- |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m |
5lb : 140m 6lb : 100m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
16lb : 100m 20lb : 75m |
8lb : 150m |
3lb : 100m 4lb : 90m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m |
1.5号 : 200m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 200m 0.6号 : 200m 0.8号 : 150m |
- |
- |
1.5号 : 450m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
3号 : 100m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
3号 : 100m |
1号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1147,1175,789,1620,1038,1338,1304,1146,1657,1666,1218,1718,1259,163,1196,1619,1617