「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ウィンチ-L | リョウガ 1520H | ワールドスピン 2000 | イグジスト スティーズカスタム 2004 |
| 最大巻上長(cm) | 56 | 71 | 63 | 63 |
| ギア比 | 5.4 | 6.3 | 4.7 | 4.8 |
| 自重(g) | 214 | 270 | 235 | 175 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11.1 | 6 | 2 | 2 |
| ベアリング数 | 8 | 12 | 1 | 11 |
| スプール径(mm) | 33 | 36 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 26500 | 56800 | オープンプライス | 78000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2018 | 2017 | 2006 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ ウィンチ-L | リョウガ 1520H | ワールドスピン 2000 | イグジスト スティーズカスタム 2004 |
| ナイロンライン | 16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
20lb : 100m |
6lb : 190m 8lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
2号 : 230m |
0.8号 : 230m 1号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1285,937,763,1622