「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルファス SV TW 800S-XH | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | アルファス SV TW 800S-H | レボ エリート 7 IB-L | スコーピオン 71 | ティアグラ 20A | プレイズ 600 | ルビアス 2004 | レボ MGX シータ 1000S | タトゥーラ SV TW 103XHL | レボ ブラック 9 | スティーズ CT SV TW 700HL | ライトゲーム IC 150-DH | タトゥーラ TW 400 | イグジスト LT2500S-DH | イグジスト LT2500S | レボ エリート 8 IVCB | ティアグラ 50WA | カーディナル III STX 3000SH | シーライン石鯛 50 | カルディア LT2500 | BG 5000H | ナスキー 2500 |
| 最大巻上長(cm) | 85 | 74 | 71 | 76 | 63 | 104 | 59 | 63 | 63 | 81 | 93 | 59 | 70 | 85 | 72 | 72 | 83 | 93 | 88 | 92 | 75 | 120 | 73 |
| ギア比 | 8.5 | 8.5 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 3.9 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 8.1 | 9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 8 | 3.1 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5 |
| 自重(g) | 175 | 170 | 175 | 180 | 190 | 1410 | 470 | 200 | 163 | 190 | 235 | 150 | 215 | 335 | 170 | 160 | 177 | 2445 | 295 | 610 | 190 | 625 | 240 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 10 | 4.5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4.5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 10 | 12 | 5.2 | 15 | 10 | 10 | 9 |
| ベアリング数 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 12 | 5 | 7 | 14 | 12 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| スプール径(mm) | 32 | 28 | 32 | 33 | 32 | 85 | 34 | - | - | 32 | - | 30 | - | 43 | 45 | 45 | 33 | 96 | - | - | 45 | - | 46.5 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 32300 | 47200 | 32300 | 36000 | 27000 | 77800 | 55000 | 27000 | 35000 | 25900 | 41000 | 58800 | 29700 | 38500 | 104000 | 101000 | 36000 | 99400 | 7800 | 39900 | 22700 | 19200 | 12900 |
| 販売開始年 | 2021 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 | 2005 | 2019 | 2003 | 2020 | 2020 | 2015 | 2019 | 2022 | 2021 | 2022 | 2022 | 2018 | 2005 | 2021 | 2012 | 2018 | 2016 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アルファス SV TW 800S-XH | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L | アルファス SV TW 800S-H | レボ エリート 7 IB-L | スコーピオン 71 | ティアグラ 20A | プレイズ 600 | ルビアス 2004 | レボ MGX シータ 1000S | タトゥーラ SV TW 103XHL | レボ ブラック 9 | スティーズ CT SV TW 700HL | ライトゲーム IC 150-DH | タトゥーラ TW 400 | イグジスト LT2500S-DH | イグジスト LT2500S | レボ エリート 8 IVCB | ティアグラ 50WA | カーディナル III STX 3000SH | シーライン石鯛 50 | カルディア LT2500 | BG 5000H | ナスキー 2500 |
| ナイロンライン | 8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
6lb : 40m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
- |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
3lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
25lb : 180m 30lb : 140m |
4lb : 150m |
4lb : 150m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
8lb : 110m 8lb : 110m |
70lb : 190m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
6lb : 40m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
| PEライン | - |
0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |
- |
- |
- |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m 4号 : 150m |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
0.4号 : 100m |
- |
- |
- |
2号 : 200m 3号 : 130m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
0.6号 : 200m |
0.6号 : 200m |
- |
- |
1.2号 : 150m 1.2号 : 150m |
12号 : 230m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1015,884,1013,1273,389,519,580,1508,1399,1063,1344,920,1085,1044,629,626,1276,523,1372,1083,1641,857,135