「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティエラ IC 100HL | アドミラ A100XHL | レブロス LT2500S-H | セフィア BB C3000S | レグザ LT5000D-CXH | アルファス SV TW 800S-XHL | フォースマスター 601DH | プリード 150SH-DH-L | フリームス 4000 | レボ ALX シータ 2500MSH | スコーピオン MD 301XGLH | チヌジャッカー HG | カルディア 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 76 | 79 | 73 | 105 | 85 | 53 | 79 | - | 87 | 107 | 67 | 87 |
| ギア比 | 7.1 | 8.1 | 5.6 | 5 | 6.2 | 8.5 | 5.1 | 7 | 4.9 | 6.2 | 7.9 | 6.1 | 4.9 |
| 自重(g) | 165 | 160 | 220 | 235 | 290 | 175 | 500 | 205 | 415 | 218 | 315 | 135 | 355 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 4.5 | 5 | 9 | 12 | 4.5 | 8 | 4 | 6 | 5.2 | 8 | 0.5 | 8 |
| ベアリング数 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 |
| スプール径(mm) | 30 | 30 | 45 | 46.5 | 54 | 32 | 33 | - | - | - | 43 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 110(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46000 | 28500 | 8,900 | 18500 | 21000 | 32300 | 87500 | 7700 | 13000 | 22500 | 37000 | 7700 | 28000 |
| 販売開始年 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2016 | 2001 | 2020 | 2021 | 2002 | 2014 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ティエラ IC 100HL | アドミラ A100XHL | レブロス LT2500S-H | セフィア BB C3000S | レグザ LT5000D-CXH | アルファス SV TW 800S-XHL | フォースマスター 601DH | プリード 150SH-DH-L | フリームス 4000 | レボ ALX シータ 2500MSH | スコーピオン MD 301XGLH | チヌジャッカー HG | カルディア 4000 |
| ナイロンライン | - |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
- |
12lb : 130m 16lb : 100m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
8lb : 170m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
12lb : 100m |
16lb : 250m 20lb : 200m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |
2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
2号 : 150m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1067,1141,729,123,695,1016,570,1135,1747,1394,364,1187,1658