「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ミリオネア CT SV 70SHL | アオリスタ BB 2500 | ソルティガ BJ 200SH | レボ ALX シータ 4000SH | フリームス LT5000D-C | レブロス LT3000-CH | バルケッタ BB 150DH-HG | ジリオン TW HD 1000H | ソルティガ 14000-XH | 鏡牙 100SHL | カルカッタコンクエスト DC 100 | スコーピオン BFS RIGHT | ネクサーブ C3000HG_N3015 | エンゲツ CT 150HG | セルテート LT2500-H | ルビアス 2000 | カルディア 1500 |
| 最大巻上長(cm) | 67 | 74 | 81 | 98 | 87 | 84 | 70 | 75 | 134 | 81 | 58 | 63 | 91 | 78 | 80 | 63 | 65 |
| ギア比 | 7.2 | 5.2 | 7.3 | 6.2 | 5.2 | 5.6 | 7 | 7.1 | 6.2 | 7.3 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 7.8 | 5.7 | 4.9 | 4.7 |
| 自重(g) | 210 | 270 | 325 | 250 | 250 | 230 | 220 | 200 | 665 | 300 | 240 | 165 | 255 | 250 | 205 | 220 | 225 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 2.5 | 7 | 7 | 12 | 10 | 5 | 6 | 25 | 7 | 4 | 3.5 | 9 | 5 | 10 | 4 | 2 |
| ベアリング数 | 10 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 6 | 12 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 |
| スプール径(mm) | 30 | 45 | 36 | - | 54 | 48 | 32 | 34 | - | 36 | 33 | 32 | 46.5 | 32 | 45 | - | - |
| ハンドル長(mm) | 80(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 52500 | 8600 | 49000 | 24500 | 19500 | 9,500 | 16500 | 51700 | 119000 | 45000 | 71700 | 35000 | バリュープライス | 29900 | 48500 | 25800 | 19000 |
| 販売開始年 | 2019 | 2013 | 2017 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2017 | 2020 | 2017 | 2021 | 2019 | 2019 | 2003 | 2002 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ミリオネア CT SV 70SHL | アオリスタ BB 2500 | ソルティガ BJ 200SH | レボ ALX シータ 4000SH | フリームス LT5000D-C | レブロス LT3000-CH | バルケッタ BB 150DH-HG | ジリオン TW HD 1000H | ソルティガ 14000-XH | 鏡牙 100SHL | カルカッタコンクエスト DC 100 | スコーピオン BFS RIGHT | ネクサーブ C3000HG_N3015 | エンゲツ CT 150HG | セルテート LT2500-H | ルビアス 2000 | カルディア 1500 |
| ナイロンライン | 12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
- |
16lb : 150m |
25lb : 150m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
- |
6lb : 150m |
8lb : 150m 12lb : 100m 16lb : 70m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 45m |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
2号 : 220m |
2.5号 : 300m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1.5号 : 200m 2号 : 155m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
- |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.8号 : 200m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/948,156,965,1397,1709,731,496,949,823,980,287,371,169,468,654,1507,1689