「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 6000XG | エンゲツ 101HG | シーライン LD 50 II SP | ミリオネア CT SV 70SHL | スコーピオン 71XG LEFT | モアザン PE TW 1000SHL-TW | タナセンサー 250 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | オシアジガー 1500PG | アオリスタ BB 2500 | リーガルプラス BR 5000BR | イグジスト LT4000 | ソルティガ BJ 200SH | フリームスKIX 2004 | ヴァンキッシュ C2500SXG | セイハコウ SP RC83 RED RIGHT | カルカッタコンクエスト 100HG | マックス DLC BG-L | ネクサーブ 1000_N2010 | ソルティガ 14000-XH | ソルティガ 8000-P | ツインパワー SW 14000XG | カルカッタコンクエスト DC 100 | セルテート LT4000-C | エンゲツ 150HG |
| 最大巻上長(cm) | 112 | 78 | 118 | 67 | 82 | 75 | 57 | 90 | 78 | 74 | 87 | 82 | 81 | 62 | 86 | 83 | 77 | 60 | 66 | 134 | 92 | 134 | 58 | 82 | 78 |
| ギア比 | 6.2 | 7.8 | 5.2 | 7.2 | 8.2 | 7.1 | 4.9 | 8.5 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 7.3 | 4.7 | 6.4 | 4.1 | 7.4 | 4.8 | 5 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 7.8 |
| 自重(g) | 420 | 210 | 1070 | 210 | 190 | 195 | 350 | 160 | 405 | 270 | 480 | 205 | 325 | 255 | 155 | 180 | 220 | 358 | 220 | 665 | 645 | 660 | 240 | 235 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 13 | 4 | 20 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1.2 | 4 | 9 | 3 | 25 | 25 | 25 | 4 | 12 | 4 |
| ベアリング数 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 1 | 12 | 8 | 3 | 3 | 12 | 12 | 4 | 11 | 5 | 13 | 5 | 3 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 |
| スプール径(mm) | 57.5 | 32 | - | 30 | 32 | 34 | 39 | 34 | 49 | 45 | - | 51 | 36 | - | 43 | 64.5 | 33 | - | 42 | - | - | 68.6 | 33 | 51 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 65(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
100(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 65800 | 31500 | 81000 | 52500 | 27000 | 56800 | 18100 | 70000 | 54500 | 8600 | 10300 | 105000 | 49000 | 16000 | 61500 | 49100 | 57300 | 18000 | バリュープライス | 119000 | 119000 | 77400 | 71700 | 49500 | 33100 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2017 | 2019 | 2016 | 2018 | 2017 | 2022 | 2017 | 2013 | 2018 | 2022 | 2017 | 2006 | 2019 | 2019 | 2015 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 片軸リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ツインパワー SW 6000XG | エンゲツ 101HG | シーライン LD 50 II SP | ミリオネア CT SV 70SHL | スコーピオン 71XG LEFT | モアザン PE TW 1000SHL-TW | タナセンサー 250 | スティーズ リミテッド SV TW 1000S-XHL | オシアジガー 1500PG | アオリスタ BB 2500 | リーガルプラス BR 5000BR | イグジスト LT4000 | ソルティガ BJ 200SH | フリームスKIX 2004 | ヴァンキッシュ C2500SXG | セイハコウ SP RC83 RED RIGHT | カルカッタコンクエスト 100HG | マックス DLC BG-L | ネクサーブ 1000_N2010 | ソルティガ 14000-XH | ソルティガ 8000-P | ツインパワー SW 14000XG | カルカッタコンクエスト DC 100 | セルテート LT4000-C | エンゲツ 150HG |
| ナイロンライン | 16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
- |
40lb : 440m 50lb : 340m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
- |
16lb : 200m |
8lb : 50-100m 10lb : 40-80m 12lb : 35-70m |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
22lb : 220m 30lb : 170m |
12lb : 150m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
- |
- |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
12lb : 150m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
10lb : 100m |
- |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
8号 : 500m 10号 : 400m |
- |
- |
1.5号 : 200m |
3号 : 250m 4号 : 200m |
- |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
- |
1.5号 : 200m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
- |
3号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
- |
1.5号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/222,453,1105,948,393,928,1097,904,543,156,816,634,965,1735,26,599,305,1209,160,823,818,228,287,659,456