「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC P | イグジスト PC LT3000 | レボ ビースト 40 ロケット | リョウガ 1520H | エメラルダス MX 2508PE | AR-C エアロ BB 4000 | ゼノン MG7-L | ジリオン SV TW 10.0R | ルビアス エアリティ FC LT1000S-P | ソルティーステージ レボ LJ-4-L | レボ エリート 7 IB | スーペリア 2500S | カルディア 3000 | カルカッタコンクエスト DC 201 | セドナ C5000XG | スティーズ A TW 1016HL | スティーズ A TW HLC 8.1L | アルファス SV TW 800HL | カーディナル III STX 2500SH | アルファス SV TW 800S-XH | カルディア 2005W | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 77 | 108 | 71 | 72 | 86 | 71 | 106 | 61 | 107 | 76 | 73 | 79 | 57 | 105 | 67 | 91 | 71 | 82 | 85 | 65 | 74 |
| ギア比 | 5.8 | 5.2 | 9.2 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 7.5 | 10 | 4.9 | 7.6 | 7.3 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 6.3 | 8.1 | 7.1 | 5.8 | 8.5 | 4.7 | 8.5 |
| 自重(g) | 218 | 190 | 270 | 270 | 200 | 330 | 135 | 215 | 150 | 378 | 180 | 240 | 295 | 260 | 300 | 190 | 190 | 175 | 263 | 175 | 225 | 170 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 10 | 11 | 6 | 7 | 9 | 4 | 4.5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | 11 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 2 | 3.5 |
| ベアリング数 | 5 | 12 | 7 | 12 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 6 | 9 | 4 | 6 | 12 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 48 | 37.5 | 36 | - | 57 | 30 | 34 | 40 | - | 33 | - | - | 38 | 54 | 34 | 36 | 32 | - | 32 | - | 28 |
| ハンドル長(mm) | 60/70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
35(シングルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 14800 | 104000 | 30000 | 56800 | 29500 | 20000 | 45000 | 43000 | 57000 | 37000 | 36000 | 11500 | 21600 | 73800 | バリュープライス | 46400 | 50300 | 32300 | 7600 | 32300 | 21000 | 47200 |
| 販売開始年 | 2020 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | 2014 | 2022 | 2020 | 2021 | 2015 | 2018 | 2019 | 2009 | 2020 | 2017 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2002 | 2022 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | マックス DLC P | イグジスト PC LT3000 | レボ ビースト 40 ロケット | リョウガ 1520H | エメラルダス MX 2508PE | AR-C エアロ BB 4000 | ゼノン MG7-L | ジリオン SV TW 10.0R | ルビアス エアリティ FC LT1000S-P | ソルティーステージ レボ LJ-4-L | レボ エリート 7 IB | スーペリア 2500S | カルディア 3000 | カルカッタコンクエスト DC 201 | セドナ C5000XG | スティーズ A TW 1016HL | スティーズ A TW HLC 8.1L | アルファス SV TW 800HL | カーディナル III STX 2500SH | アルファス SV TW 800S-XH | カルディア 2005W | シルバークリーク AIR TW ストリーム カスタム8.5L |
| ナイロンライン | - |
8lb : 150m |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
20lb : 100m |
- |
12lb : 200m 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
2.5lb : 100m |
- |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
6lb : 100m |
12lb : 200m 16lb : 150m |
14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 45-90m 14lb : 40-80m |
6lb : 100m 6lb : 100m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-55m |
4lb : 120m 5lb : 100m 6lb : 80m |
6lb : 40m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
6lb : 40m |
| PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 200m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
2号 : 230m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
1.5号 : 150m |
- |
0.3号 : 200m |
- |
- |
0.8号 : 150m |
1.5号 : 330m 2号 : 250m |
- |
1.5号 : 370m 2号 : 320m 3号 : 190m |
- |
- |
- |
0.8号 : 150m 0.8号 : 150m |
- |
0.8号 : 120m 1号 : 100m |
0.6号 : 40m 0.8号 : 40m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1201,632,1245,937,782,127,1193,885,638,1333,1272,1409,1674,292,198,972,958,1010,1369,1015,1695,884