「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート LT3000-CXH | クレスト LT4000-CXH | アドミラ 100XHL | エンゲツプレミアム 151HG | ブラスト LT5000D-CXH | スピードマスターイシダイ 4000T | メタニウム HG LEFT | オシアジガー F カスタム 1500HG | リーガル 2004H | ストラディック 4000MHG | ソルティガ 10000-P | ティエラ IC 100L | カルディア FC LT1000S | ビーストマスター 2000 | BB-X ハイパーフォース C3000D TYPE-G S R | バスライズ RIGHT ITO | ストラディック SW 4000HG | ストラディック 4000XG | ジョイナス 5000 | ワールドスピン CF2000 | BB-X デスピナ 2500DHG | リーガル 2508H | SV ライト リミテッド 6.3R-TN | カルディア LT3000-XH | セフィア SS C3000S | バルケッタ 151DH-PG | カイコン 3000T | アルファス AIR TW 8.6L | ワールドスピン 2500 | インパルト LBD 2500H | スティーレ SS 151PG | ゲンプウ 200PG | アルテグラ C3000XG | ナスキー 4000 | ストラディック C5000XG | サハラ 2500 | ストラディック 2500S | カルディアKIX 2004 | サハラ C3000 | ストラディック 4000 | カルディア LT2500S-XH | BB-X ハイパーフォース PE0815DXXG | スコーピオン MD 301XG | バルケッタプレミアム 151 | ラグザス 3000H-LBD | エクスセンス C3000MHG |
| 最大巻上長(cm) | 93 | 99 | 76 | 78 | 105 | 116 | 76 | 98 | 71 | 95 | 98 | 59 | 64 | 70 | 69 | 77 | 95 | 101 | 99 | 71 | 89 | 80 | 63 | 93 | 73 | 58 | 116 | 75 | 71 | 93 | 55 | 59 | 94 | 75 | 101 | 73 | 78 | 62 | 73 | 87 | 87 | 95 | 107 | 69 | 93 | 89 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 6.4 | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 7.2 | 5.8 | 6.2 | 4.6 | 5.3 | 6 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | 5 | 5.8 | 6.2 | 8.6 | 4.7 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 4.7 | 6.2 | 5 | 5.3 | 4.7 | 5 | 5.3 | 6.2 | 7 | 7.9 | 6.9 | 6.2 | 6 |
| 自重(g) | 210 | 270 | 135 | 250 | 285 | 715 | 175 | 430 | 240 | 280 | 645 | 165 | 170 | 690 | 255 | 200 | 300 | 280 | 630 | 235 | 260 | 280 | 148 | 215 | 205 | 195 | 650 | 160 | 270 | 245 | 160 | 190 | 225 | 285 | 295 | 240 | 220 | 220 | 240 | 280 | 190 | 190 | 320 | 265 | 270 | 180 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 12 | 3.5 | 5 | 12 | 7 | 5 | 7 | 2 | 11 | 25 | 5 | 5 | 15 | 8 | 5 | 11 | 11 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 5 | 12 | 3.5 | 4 | 8 | 4.5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | 2 | 9 | 11 | 5 | 3.5 | 8 | 5.5 | 8 | 9 |
| ベアリング数 | 10 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 11 | 11 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 |
| スプール径(mm) | 48 | 51 | 30 | 32 | 54 | 59.5 | 34 | 49 | - | 52 | - | 30 | 40 | 44 | 47.5 | 34 | 52 | 52 | - | - | 47.5 | - | 32 | 48 | 46.5 | 32 | 59.5 | 28 | - | - | 32 | 34 | 47 | 51 | 52 | 46.5 | 47 | - | 46.5 | 52 | 45 | 43 | 43 | 32 | - | 47 |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
73/85(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 48500 | 7600 | 51000 | 44600 | 28500 | 41900 | 46300 | 60500 | オープンプライス | 29100 | 119000 | 46000 | 22700 | 128400 | 58000 | 7400 | 33400 | 29100 | オープンプライス | オープンプライス | 41000 | オープンプライス | 51000 | 24200 | 27100 | 23700 | 65900 | 42800 | オープンプライス | 58000 | 29400 | 8100 | 17800 | 13900 | 29800 | 9300 | 27200 | 23500 | 9300 | 29100 | 23200 | 49000 | 37000 | 44600 | 40000 | 64200 |
| 販売開始年 | 2019 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2009 | 2020 | 2019 | 2016 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2017 | 2018 | 2020 | 2019 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | 2018 | 2021 | 2019 | 2021 | 2015 | 2020 | 2017 | 2020 | 2017 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2022 | 2019 | 2005 | 2022 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート LT3000-CXH | クレスト LT4000-CXH | アドミラ 100XHL | エンゲツプレミアム 151HG | ブラスト LT5000D-CXH | スピードマスターイシダイ 4000T | メタニウム HG LEFT | オシアジガー F カスタム 1500HG | リーガル 2004H | ストラディック 4000MHG | ソルティガ 10000-P | ティエラ IC 100L | カルディア FC LT1000S | ビーストマスター 2000 | BB-X ハイパーフォース C3000D TYPE-G S R | バスライズ RIGHT ITO | ストラディック SW 4000HG | ストラディック 4000XG | ジョイナス 5000 | ワールドスピン CF2000 | BB-X デスピナ 2500DHG | リーガル 2508H | SV ライト リミテッド 6.3R-TN | カルディア LT3000-XH | セフィア SS C3000S | バルケッタ 151DH-PG | カイコン 3000T | アルファス AIR TW 8.6L | ワールドスピン 2500 | インパルト LBD 2500H | スティーレ SS 151PG | ゲンプウ 200PG | アルテグラ C3000XG | ナスキー 4000 | ストラディック C5000XG | サハラ 2500 | ストラディック 2500S | カルディアKIX 2004 | サハラ C3000 | ストラディック 4000 | カルディア LT2500S-XH | BB-X ハイパーフォース PE0815DXXG | スコーピオン MD 301XG | バルケッタプレミアム 151 | ラグザス 3000H-LBD | エクスセンス C3000MHG |
| ナイロンライン | 8lb : 150m |
10lb : 190m 12lb : 150m 14lb : 130m |
- |
- |
- |
60lb : 200m 70lb : 170m 90lb : 140m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
- |
- |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
22lb : 260m 30lb : 200m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
- |
12lb : 140m 16lb : 100m |
- |
6lb : 45m 8lb : 45m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
12lb : 150m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
16lb : 190m 20lb : 150m 22lb : 125m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
- |
16lb : 150m |
8lb : 130m 10lb : 110m 12lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
20lb : 320m 22lb : 250m |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
16lb : 170m 20lb : 135m 22lb : 115m |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
- |
- |
8lb : 110m 10lb : 90m 12lb : 80m |
| PEライン | 1号 : 200m |
1.2号 : 310m 1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1号 : 200m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |
- |
2号 : 500m 2.5号 : 400m 3号 : 320m |
0.3号 : 150m 0.4号 : 120m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
3号 : 500m 4号 : 400m 5号 : 300m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
6号 : 330m 8号 : 270m 10号 : 220m |
- |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1.5号 : 400m 2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 120m |
- |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
- |
0.8号 : 300m 1号 : 220m 1.2号 : 150m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/655,746,1111,437,844,561,338,534,758,101,820,1065,677,588,258,401,229,102,757,768,269,760,879,686,104,485,540,984,764,873,475,516,115,141,103,148,94,1685,150,100,683,265,362,429,871,17