「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ストラディック SW 4000HG | ジョイナス 5000 | エクスセンス BB 4000MHG | カルディア LT3000-XH | ネクサーブ 4000 |
| 最大巻上長(cm) | 95 | 99 | 93 | 93 | 83 |
| ギア比 | 5.8 | 4.6 | 5.8 | 6.2 | 5.2 |
| 自重(g) | 300 | 630 | 280 | 215 | 305 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 |
| ベアリング数 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| スプール径(mm) | 52 | - | 51 | 48 | 51 |
| ハンドル長(mm) | 57(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 33400 | オープンプライス | 20600 | 24200 | バリュープライス |
| 販売開始年 | 2020 | 2016 | 2020 | 2021 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ストラディック SW 4000HG | ジョイナス 5000 | エクスセンス BB 4000MHG | カルディア LT3000-XH | ネクサーブ 4000 |
| ナイロンライン | 14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
22lb : 260m 30lb : 200m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
| フロロカーボンライン | 12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
| PEライン | 1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/229,757,121,686,170