「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT4000S-CXH | レボ LT 2000SH | コロネット II ブラック | レボ MGX 2000SH | ブラックマックス 3-L | ブラックマックス 4-L | バルケッタ BB 151HG |
| 最大巻上長(cm) | 99 | 81 | 41 | 83 | 66 | 64 | 70 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 4.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 7 |
| 自重(g) | 245 | 185 | 110 | 175 | 202 | 200 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 12 | 7 | - | 3 | 6 | 6 | 5 |
| ベアリング数 | 5 | 9 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| スプール径(mm) | 51 | - | 32 | - | 33 | 32 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 19000 | 26200 | 3500 | 35500 | 10500 | 8600 | 16500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2014 | 2020 | 2016 | 2016 | 2021 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | フリームス LT4000S-CXH | レボ LT 2000SH | コロネット II ブラック | レボ MGX 2000SH | ブラックマックス 3-L | ブラックマックス 4-L | バルケッタ BB 151HG |
| ナイロンライン | 8lb : 150m |
3lb : 130m 4lb : 100m |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
4lb : 100m |
14lb : 130m 16lb : 115m 20lb : 90m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1号 : 200m |
0.6号 : 110m 0.8号 : 80m |
- |
0.6号 : 100m |
- |
3号 : 100m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1712,1478,1136,1458,1331,1219,493