「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | ロキサーニ BF8 | シーボーグ 500MJ-AT | フリームス 2004 | レボ MGX 2500S | レガリス LT4000D-C | レボ MGXtreme 2000SH | キャタリナ BJ 100PL-RM | ゼノン 2500SH | LX992Z | レボ MGX 2000SH | ブラックマックス 4-L | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | アンバサダー 6501CS ロケット (左巻き) | カルディア SW 4000D-CXH | シーボーグ 300JL | シーボーグ 1200MJ | スーペリア 5000H | ミリオネア CT SV 70SH | バサラ IC 150 | バルケッタ BB 151HG | イグジスト ハイパーカスタム 2508 | フリームス LT5000S-CXH | シーボーグ 800J | フリームス LT3000S-CXH | ジョイナス 1500 |
| 最大巻上長(cm) | 65 | 83 | 57 | 63 | 73 | 82 | 83 | 55 | 87 | 83 | 83 | 64 | 65 | 65 | 99 | 70 | - | 91 | 67 | 70 | 70 | 71 | 105 | - | 93 | 68 |
| ギア比 | 5.3 | 8 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 6.2 | 8 | 6.2 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 2.9 | 5.6 | 7.2 | 6.3 | 7 | 4.8 | 6.2 | 2.8 | 6.2 | 5.3 |
| 自重(g) | 376 | 185 | 1010 | 220 | 185 | 245 | 160 | 280 | 148 | 160 | 175 | 200 | 410 | 395 | 290 | 560 | 2000 | 375 | 210 | 295 | 220 | 200 | 255 | 1720 | 215 | 230 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 5.5 | 23 | 2 | 5.2 | 12 | 2.5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 12 | 16 | 33 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | 33 | 10 | 2 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 22 | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | 4 | 10 | 13 | 3 | 11 | 5 | 15 | 5 | 1 |
| スプール径(mm) | - | 33 | - | - | - | 51 | - | - | - | 33 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | 32 | - | 54 | - | 48 | - |
| ハンドル長(mm) | -(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 58500 | 20500 | 145000 | 16100 | 36000 | 11,200 | 43000 | 34000 | 47500 | 45400 | 35500 | 8600 | 35000 | 35000 | 32000 | 82500 | 167000 | 13000 | 52500 | 67000 | 16500 | 83000 | 20000 | 113000 | 16800 | オープンプライス |
| 販売開始年 | 2020 | 2018 | 2022 | 2011 | 2016 | 2018 | 2018 | 2015 | 2021 | 2020 | 2016 | 2021 | 2016 | 2015 | 2022 | 2021 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2008 | 2018 | 2017 | 2018 | 2016 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンド ブラック | ロキサーニ BF8 | シーボーグ 500MJ-AT | フリームス 2004 | レボ MGX 2500S | レガリス LT4000D-C | レボ MGXtreme 2000SH | キャタリナ BJ 100PL-RM | ゼノン 2500SH | LX992Z | レボ MGX 2000SH | ブラックマックス 4-L | アンバサダー 6501 CS ロケット レッド | アンバサダー 6501CS ロケット (左巻き) | カルディア SW 4000D-CXH | シーボーグ 300JL | シーボーグ 1200MJ | スーペリア 5000H | ミリオネア CT SV 70SH | バサラ IC 150 | バルケッタ BB 151HG | イグジスト ハイパーカスタム 2508 | フリームス LT5000S-CXH | シーボーグ 800J | フリームス LT3000S-CXH | ジョイナス 1500 |
| ナイロンライン | - |
8lb : 100m 10lb : 80m |
22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 250m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
4lb : 100m |
12lb : 160m 16lb : 120m |
6lb : 100m |
8lb : 100m 10lb : 80m 12lb : 100m 14lb : 85m 16lb : 75m |
4lb : 100m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
20lb : 280m 22lb : 200m |
40lb : 800m 55lb : 550m |
22lb : 150m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
12lb : 160m 16lb : 120m 20lb : 90m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
8lb : 150m 10lb : 110m |
12lb : 150m |
40lb : 500m 55lb : 350m |
6lb : 150m |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
4号 : 500m 5号 : 400m 6号 : 300m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 150m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
0.6号 : 100m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
0.8号 : 150m |
- - |
0.6号 : 100m |
3号 : 100m |
- |
- |
1.5号 : 430m 2号 : 300m |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 230m |
8号 : 1000m 10号 : 800m |
3号 : 240m |
- |
1.5号 : 250m 2号 : 200m 3号 : 130m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 200m 2号 : 100m |
1.5号 : 200m |
8号 : 600m 10号 : 500m |
0.8号 : 200m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1225,1266,1158,1727,1459,721,1418,1000,1362,1220,1458,1219,1327,1343,1628,1155,1171,1415,947,1078,493,1615,1713,1168,1705,750