「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | ロキサーニ 3000MSH | セルテート 4000 | オシアジガー 2000NRHG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH | アンバサダー 6500CS ロケット (右巻き) | レボ MGXtreme 2500SH | スイッチヒッター SH-LBD | ライトゲーム IC 150L | レボ LTX-BF8-L | タトゥーラ TW 300XH | シーボーグ 200J-SJ | クロフネ LT | レオブリッツ 300J | コロネット II パープル | プレッソ LT2000SS-P | ダイナスター 150L | カルディア LT4000S-C | スーペリア 2500SH | バサラ 100 | コロネット II バイオレット | フリームス 2508 | シーボーグ 500MJ | カルディア LT2500-XH | ヴァデル 4000H | ジリオン SV TW 1000H | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | クロスフィールド 2000SH | ソルティーステージ レボ LJ-3 | フリームス 2508R-SH | シーボーグ 1200J | ロキサーニ 2000SH |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 96 | 85 | 117 | 70 | 81 | 65 | 87 | 93 | 70 | 80 | 109 | 60 | 66 | - | 41 | 64 | 61 | 82 | 87 | 71 | 41 | 71 | - | 87 | 101 | 75 | 81 | 77 | 87 | 91 | - | 83 |
| ギア比 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 8.1 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 8 | 8.1 | 5.6 | 6.4 | 4.4 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 4.1 | 4.8 | 3.6 | 6.2 | 5.7 | 7.1 | 4.8 | 5.8 | 7.1 | 6.2 | 2.8 | 6.2 |
| 自重(g) | 380 | 242 | 365 | 595 | 615 | 190 | 395 | 170 | 280 | 220 | 129 | 325 | 570 | 178 | 545 | 110 | 150 | 260 | 230 | 240 | 285 | 110 | 245 | 980 | 190 | 415 | 175 | 245 | 225 | 295 | 260 | 1930 | 206 |
| 最大ドラグ力(kg) | 11 | 5.2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 3.2 | 6 | 5 | 5.5 | 11 | 6 | 5 | 10 | - | 5 | 3 | 12 | 5 | 7 | - | 7 | 23 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6.5 | 7 | 33 | 3 |
| ベアリング数 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 14 | 4 | 13 | 0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 21 | 6 | 4 | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 15 | 6 |
| スプール径(mm) | - | - | - | 60 | 44 | 32 | - | - | - | - | 32 | 43 | - | 33 | - | 32 | 42 | - | 51 | - | 36 | 32 | - | - | 45 | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 6200 | 16500 | 44000 | 59900 | 58000 | 25900 | 35000 | 43500 | 35000 | 29700 | 42000 | 37000 | 93000 | 14300 | 66000 | 3500 | 48700 | 14600 | 24700 | 11500 | 44300 | 3500 | 16300 | 124000 | 22700 | 20700 | 42800 | 86000 | 14900 | 28000 | 17600 | 125000 | 15500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2004 | 2017 | 2017 | 2020 | 2015 | 2018 | 2018 | 2022 | 2016 | 2021 | 2018 | 2018 | 2015 | 2022 | 2021 | 2017 | 2021 | 2019 | 2021 | 2022 | 2011 | 2019 | 2018 | 2015 | 2021 | 2009 | 2014 | - | 2011 | 2018 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III SX 5000 | ロキサーニ 3000MSH | セルテート 4000 | オシアジガー 2000NRHG | プレイズ 800 | タトゥーラ SV TW 103XH | アンバサダー 6500CS ロケット (右巻き) | レボ MGXtreme 2500SH | スイッチヒッター SH-LBD | ライトゲーム IC 150L | レボ LTX-BF8-L | タトゥーラ TW 300XH | シーボーグ 200J-SJ | クロフネ LT | レオブリッツ 300J | コロネット II パープル | プレッソ LT2000SS-P | ダイナスター 150L | カルディア LT4000S-C | スーペリア 2500SH | バサラ 100 | コロネット II バイオレット | フリームス 2508 | シーボーグ 500MJ | カルディア LT2500-XH | ヴァデル 4000H | ジリオン SV TW 1000H | イグジスト ハイパーカスタム 3012 | クロスフィールド 2000SH | ソルティーステージ レボ LJ-3 | フリームス 2508R-SH | シーボーグ 1200J | ロキサーニ 2000SH |
| ナイロンライン | 22lb : 150m 22lb : 150m |
16lb : 150m |
16lb : 250m 20lb : 200m 22lb : 150m |
- |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
6lb : 100m |
- |
12lb : 160m 16lb : 120m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
- |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
2.5lb : 100m |
12lb : 180m 16lb : 130m |
8lb : 150m 10lb : 120m 12lb : 100m |
6lb : 100m |
- |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
22lb : 350m 25lb : 300m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
3lb : 130m 4lb : 100m |
- |
8lb : 150m 12lb : 100m |
40lb : 800m 55lb : 550m |
4lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - - |
- |
- |
- |
16lb : 300m 20lb : 230m 22lb : 180m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 185m 25lb : 145m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 240m 3号 : 240m |
2号 : 220m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
3号 : 300m 4号 : 250m |
- |
- |
0.8号 : 150m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
3号 : 285m 5号 : 160m |
1号 : 600m 1.2号 : 500m 1.5号 : 450m |
3号 : 120m 4号 : 90m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
- |
0.3号 : 200m |
2号 : 200m 3号 : 150m |
1号 : 200m 1.2号 : 190m 1.5号 : 170m |
0.8号 : 150m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
5号 : 400m 6号 : 300m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 150m |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
3号 : 200m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
8号 : 1000m 10号 : 800m |
0.6号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1381,1427,1571,553,578,1062,1342,1420,777,1088,1311,1042,1142,1254,1156,1138,805,1128,687,1410,1113,1139,1731,1159,1642,850,1054,1611,1474,1354,1725,1172,1423