「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 2000NRMG | ジリオン SV TW 1000HL | リンユウサイ 88SP | プリード 150H | チヌジャッカー HG | Z BLACK LTD. 2020 SHL | フリームス 3500 | スコーピオン MD 301XGLH | バルケッタ BB 151DH-HG | フリームス 2506 | クロフネ PH パワーハンドル | レボ ALX シータ 3000MSH |
| 最大巻上長(cm) | 107 | 75 | 28 | 71 | 67 | 85 | - | 107 | 70 | 71 | 66 | 96 |
| ギア比 | 5.7 | 7.1 | 1 | 6.3 | 6.1 | 7.2 | 4.9 | 7.9 | 7 | 4.8 | 6.4 | 6.2 |
| 自重(g) | 580 | 175 | 120 | 215 | 135 | 265 | 415 | 315 | 220 | 240 | 210 | 238 |
| 最大ドラグ力(kg) | 10 | 5 | - | 4 | 0.5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5.2 |
| ベアリング数 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| スプール径(mm) | 60 | 34 | 88 | - | - | 38 | - | 43 | 32 | - | 33 | - |
| ハンドル長(mm) | 80/92(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60/70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 59900 | 42800 | 34800 | 7700 | 7700 | 58000 | 12500 | 37000 | 16500 | 16300 | 14300 | 23500 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2013 | 2016 | 2002 | 2016 | 2001 | 2021 | 2021 | 2011 | 2019 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | オシアジガー 2000NRMG | ジリオン SV TW 1000HL | リンユウサイ 88SP | プリード 150H | チヌジャッカー HG | Z BLACK LTD. 2020 SHL | フリームス 3500 | スコーピオン MD 301XGLH | バルケッタ BB 151DH-HG | フリームス 2506 | クロフネ PH パワーハンドル | レボ ALX シータ 3000MSH |
| ナイロンライン | - |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
12lb : 130m 16lb : 100m |
12lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
16lb : 210m 20lb : 160m 25lb : 135m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
- |
16lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
10lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
- |
2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
1.5号 : 290m 2号 : 230m |
- |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 400m 1.5号 : 266m 2号 : 200m 3号 : 120m 4号 : 100m |
2号 : 220m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/551,1055,603,1133,1187,926,1746,364,497,1729,1248,1396