「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート ハイパーカスタム 3000 | セルテート 2004 | セルテート 2506 フィネスカスタム | ルビアス 2004 | チヌジャッカー HG | フォースマスター 200 | アンバサダー 5500CS ロケット シャンパン | クラブデミ 10RL BLUE | SV ライト リミテッド 8.1R-TN | カーディナル II SX 2500 | SLX BFS LEFT | ルビアス 2508PE-DH | タナセンサー 500 | イグジスト 2510RPE-H | レボ ビッグシューターコンパクト 8-L | フリームス 2005 |
| 最大巻上長(cm) | 81 | 63 | 71 | 63 | 67 | 66 | 65 | 35 | 81 | 73 | 63 | 72 | 74 | 84 | 83 | 65 |
| ギア比 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.1 | 8.2 | 5.3 | 4.3 | 8.1 | 5.1 | 6.3 | 4.8 | 4.3 | 5.6 | 8 | 4.7 |
| 自重(g) | 290 | 220 | 235 | 190 | 135 | 395 | 367 | 90 | 153 | 260 | 170 | 215 | 520 | 215 | 250 | 280 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 5 | 7 | - | 4 | 6 | 3.5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 2 |
| ベアリング数 | 11 | 9 | 10 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 12 | 7 | 3 |
| スプール径(mm) | - | - | - | - | - | 25.5 | - | 26 | 32 | - | 32 | - | 55 | - | 33 | - |
| ハンドル長(mm) | 55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
28.5(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 63000 | 37000 | 48000 | 31000 | 5800 | 83300 | 35000 | 3500 | 51000 | 4750 | 25000 | 34700 | 21100 | 79000 | 36000 | 11400 |
| 販売開始年 | 2007 | 2010 | 2005 | 2007 | 2002 | 2021 | 2017 | 1992 | 2018 | 2017 | 2021 | 2015 | 2017 | 2015 | 2018 | 2001 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | セルテート ハイパーカスタム 3000 | セルテート 2004 | セルテート 2506 フィネスカスタム | ルビアス 2004 | チヌジャッカー HG | フォースマスター 200 | アンバサダー 5500CS ロケット シャンパン | クラブデミ 10RL BLUE | SV ライト リミテッド 8.1R-TN | カーディナル II SX 2500 | SLX BFS LEFT | ルビアス 2508PE-DH | タナセンサー 500 | イグジスト 2510RPE-H | レボ ビッグシューターコンパクト 8-L | フリームス 2005 |
| ナイロンライン | 12lb : 200m 16lb : 150m |
3lb : 140m 4lb : 100m |
6lb : 100m |
4lb : 100m 5lb : 70m |
12lb : 100m |
- |
- |
6lb : 100m 8lb : 75m 12lb : 50m |
8lb : 40-80m 10lb : 30-65m 12lb : 25-50m 16lb : 20-40m 20lb : 15-30m |
12lb : 150m 8lb : 150m |
- |
5lb : 160m 6lb : 120m |
30lb : 270m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
16lb : 125m 20lb : 100m 25lb : 85m |
4lb : 120m 5lb : 100m 6lb : 80m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
8lb : 45m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 330m 2号 : 250m |
0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
0.8号 : 140m |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
- |
0.8号 : 270m 1号 : 220m 1.5号 : 150m |
- |
- |
- |
2号 : 150m 1.5号 : 150m |
- |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
5号 : 350m 6号 : 300m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
- |
0.8号 : 120m 1号 : 100m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1553,1540,1563,1500,1188,572,1212,621,881,1442,395,1486,1100,1597,1261,1743