「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW HLC 8.1R | ソルティーステージ レボ LJ-4 | ブラスト LT4000-CH | アドミラ 100HL | ゼノン ビースト 6-L | ビーストマスター 3000XP | ルビアス 1500 | セフィア SS C3000SHG | ベイゲーム 150 | アルデバラン MGL 30 |
| 最大巻上長(cm) | 91 | 107 | 89 | 64 | 68 | 70 | 62 | 88 | 69 | 65 |
| ギア比 | 8.1 | 7.6 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 3.9 | 4.9 | 6 | 6.9 | 6.5 |
| 自重(g) | 190 | 378 | 270 | 135 | 195 | 845 | 215 | 205 | 220 | 135 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 10 | 12 | 3.5 | 5 | 20 | 4 | 9 | 5 | 4.5 |
| ベアリング数 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 |
| スプール径(mm) | 36 | - | 51 | 30 | 32 | 57 | - | 46.5 | 32 | 32 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
60/72/85(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 50300 | 37000 | 28000 | 51000 | 43500 | 126000 | 25300 | 27100 | 32000 | 47600 |
| 販売開始年 | 2021 | 2015 | 2018 | 2019 | 2022 | 2016 | 2003 | 2019 | 2018 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | スティーズ A TW HLC 8.1R | ソルティーステージ レボ LJ-4 | ブラスト LT4000-CH | アドミラ 100HL | ゼノン ビースト 6-L | ビーストマスター 3000XP | ルビアス 1500 | セフィア SS C3000SHG | ベイゲーム 150 | アルデバラン MGL 30 |
| ナイロンライン | 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
- |
- |
16lb : 100m 20lb : 75m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 12lb : 65m |
- |
12lb : 110m 16lb : 80m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
- |
1.5号 : 200m 2号 : 170m |
1号 : 200m |
3号 : 100m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
- |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/957,1332,842,1109,1197,589,1506,105,444,325