「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III S 4000 | セフィア BB C3000SDHHG | コブネ 1000 | SLX DC XT 71 | スティーズ CT SV TW 700HL | ビーストマスター 9000 | メタニウム DC XG RIGHT | イグジスト LT2500S-DH | イグジスト LT2500S | エンゲツ BB 100HG | BG 5000H | タトゥーラ TW 400L | カルディアKIX 1500 | イグジスト 3012H | セドナ 2500S | エンゲツ 151HG | シエナ 1000 | スティーズ SV TW 1016SV-HL | 紅牙 IC 150PL |
| 最大巻上長(cm) | 81 | 88 | 67 | 64 | 59 | 88 | 91 | 72 | 72 | 77 | 120 | 85 | 60 | 95 | 73 | 78 | 61 | 67 | 54 |
| ギア比 | 5.1 | 6 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 3.1 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 7.2 | 5.7 | 6.3 | 4.7 | 5.6 | 5 | 7.8 | 5 | 6.3 | 4.8 |
| 自重(g) | 305 | 250 | 360 | 195 | 150 | 1485 | 195 | 170 | 160 | 185 | 625 | 335 | 230 | 235 | 245 | 220 | 205 | 160 | 220 |
| 最大ドラグ力(kg) | 7.7 | 9 | 5 | 5.5 | 4.5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 13 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| ベアリング数 | 3 | 5 | 1 | 7 | 12 | 14 | 9 | 14 | 12 | 4 | 6 | 7 | 5 | 12 | 3 | 7 | 3 | 12 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 46.5 | 42 | 33 | 30 | 90 | 34 | 45 | 45 | 34 | - | 43 | - | - | 46.5 | 32 | 39 | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
96(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 4300 | 20600 | 12600 | 35000 | 58800 | 174400 | 57800 | 104000 | 101000 | 15800 | 19200 | 38500 | 21500 | 79000 | バリュープライス | 33100 | バリュープライス | 59500 | 38900 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2018 | 2022 | 2019 | 2019 | 2015 | 2022 | 2022 | 2017 | 2016 | 2021 | 2005 | 2012 | 2017 | 2021 | 2019 | 2017 | 2021 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カーディナル III S 4000 | セフィア BB C3000SDHHG | コブネ 1000 | SLX DC XT 71 | スティーズ CT SV TW 700HL | ビーストマスター 9000 | メタニウム DC XG RIGHT | イグジスト LT2500S-DH | イグジスト LT2500S | エンゲツ BB 100HG | BG 5000H | タトゥーラ TW 400L | カルディアKIX 1500 | イグジスト 3012H | セドナ 2500S | エンゲツ 151HG | シエナ 1000 | スティーズ SV TW 1016SV-HL | 紅牙 IC 150PL |
| ナイロンライン | - |
- |
16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
40lb : 700m 50lb : 550m 55lb : 500m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 20lb : 70m |
4lb : 150m |
4lb : 150m |
- |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
5lb : 110m 6lb : 95m 8lb : 70m |
- |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25lb : 180m 30lb : 140m |
- |
- |
4lb : 130m 5lb : 100m 6lb : 80m |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
- |
- |
| PEライン | 2号 : 220m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
- |
- |
6号 : 1100m 8号 : 900m 10号 : 650m 12号 : 550m |
- |
0.6号 : 200m |
0.6号 : 200m |
1号 : 200m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
5号 : 215m 6号 : 180m |
- |
1.5号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
- |
1号 : 400m 2号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1387,126,507,366,920,582,317,629,626,500,857,1045,1679,1608,190,457,180,916,986