「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エンゲツ 150HG | ナスキー 500 | エンゲツ CT 151HG | ツインパワー SW 6000PG | イグジスト 3012 | セドナ 1000 |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 69 | 78 | 83 | 81 | 66 |
| ギア比 | 7.8 | 5.6 | 7.8 | 4.6 | 4.8 | 5 |
| 自重(g) | 220 | 170 | 250 | 420 | 230 | 215 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 3 | 5 | 13 | 7 | 3 |
| ベアリング数 | 7 | 4 | 5 | 10 | 12 | 3 |
| スプール径(mm) | 32 | 39.5 | 32 | 57.5 | - | 42 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 33100 | 10700 | 29900 | 65800 | 79000 | バリュープライス |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2012 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エンゲツ 150HG | ナスキー 500 | エンゲツ CT 151HG | ツインパワー SW 6000PG | イグジスト 3012 | セドナ 1000 |
| ナイロンライン | - |
4lb : 150m 6lb : 90m 8lb : 70m |
- |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
12lb : 150m 16lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 85m |
| フロロカーボンライン | - |
4lb : 130m 6lb : 85m 8lb : 60m |
- |
- |
- |
6lb : 120m 8lb : 85m 10lb : 70m |
| PEライン | 0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.6号 : 185m 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
1.5号 : 200m |
0.8号 : 240m 1号 : 190m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/456,131,469,220,1607,186