「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2506 | セドナ 4000XG | ナスキー C2000SHG | クリスティア ワカサギタナハンター | 幻覇王 石鯛 LIGHT 20H | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | カルカッタ 301 LEFT |
| 最大巻上長(cm) | 70 | 99 | 79 | - | 100 | 67 | 75 |
| ギア比 | 4.7 | 6.2 | 6 | 1 | 6.4 | 6.3 | 5.6 |
| 自重(g) | 245 | 295 | 210 | 60 | 470 | 160 | 325 |
| 最大ドラグ力(kg) | 3 | 11 | 3 | - | 8 | 5 | 7 |
| ベアリング数 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 12 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 51 | 42 | - | - | 34 | 43 |
| ハンドル長(mm) | -(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 23000 | バリュープライス | 11200 | 2500 | 56800 | 70000 | 41100 |
| 販売開始年 | 2009 | 2017 | 2021 | 2016 | 2018 | 2020 | 2013 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | カルディア 2506 | セドナ 4000XG | ナスキー C2000SHG | クリスティア ワカサギタナハンター | 幻覇王 石鯛 LIGHT 20H | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | カルカッタ 301 LEFT |
| ナイロンライン | 5lb : 140m 6lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
4lb : 100m 6lb : 65m |
50lb : 140m 55lb : 120m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
16lb : 210m 20lb : 160m 22lb : 135m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
- |
5号 : 360m 6号 : 300m |
- |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1672,197,134,1189,1107,900,343