「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | エンゲツ CT 151PG | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | タナセンサー 300 | タトゥーラ TW 80XHL | SLX DC 71 | シエナ 4000 | カルカッタコンクエスト 200XG | ルビアス 2510PE-H | フリームス 2500 | カーディナル III S 1000 | レボ ビッグシューター WM60 | シーライン石鯛 40 | エンゲツ BB 100HG | カーディナル III STX 3000SH | カルディア LT2500 | カルディアKIX 1500 | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5R | カルディア 2004 | カーディナル III S 2500D | セドナ C2000HGS | カルディア LT2000S-XH | ソルティガ 18000-P |
| 最大巻上長(cm) | 60 | 58 | 65 | 65 | 81 | 67 | 82 | 89 | 84 | 71 | 63 | 107 | 92 | 77 | 88 | 75 | 60 | 74 | 62 | 72 | 79 | 81 | 101 |
| ギア比 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 8.1 | 6.3 | 5.2 | 7.5 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 7.6 | 4.9 | 7.2 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 8.5 | 4.7 | 5.1 | 6 | 6.2 | 4.5 |
| 自重(g) | 210 | 250 | 465 | 440 | 180 | 210 | 320 | 235 | 205 | 240 | 204 | 406 | 585 | 185 | 295 | 190 | 230 | 165 | 220 | 263 | 215 | 170 | 875 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 6 | 5 | 9 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | 15 | 5.5 | 5.2 | 10 | 4 | 3.5 | 2 | 5.2 | 3 | 5 | 30 |
| ベアリング数 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 13 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | 44 | 32 | 34 | 50 | 38 | - | - | - | - | - | 34 | - | 45 | - | 28 | - | - | 42 | 42 | - |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
72.5(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
85(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | 29900 | 42500 | 19100 | 22000 | 27500 | バリュープライス | 59500 | 32400 | 15800 | 3800 | 37000 | 38900 | 15800 | 7800 | 22700 | 21500 | 45400 | 21500 | 4400 | バリュープライス | 22100 | 129800 |
| 販売開始年 | 2016 | 2019 | - | 2017 | 2022 | 2020 | 2019 | 2022 | 2015 | 2011 | 2021 | 2015 | 2012 | 2017 | 2021 | 2018 | 2005 | 2021 | 2009 | 2021 | 2017 | 2018 | 2020 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 1003 | エンゲツ CT 151PG | アンバサダー 6500CS ロケット クローム II | タナセンサー 300 | タトゥーラ TW 80XHL | SLX DC 71 | シエナ 4000 | カルカッタコンクエスト 200XG | ルビアス 2510PE-H | フリームス 2500 | カーディナル III S 1000 | レボ ビッグシューター WM60 | シーライン石鯛 40 | エンゲツ BB 100HG | カーディナル III STX 3000SH | カルディア LT2500 | カルディアKIX 1500 | 月下美人 AIR TW PE スペシャル 8.5R | カルディア 2004 | カーディナル III S 2500D | セドナ C2000HGS | カルディア LT2000S-XH | ソルティガ 18000-P |
| ナイロンライン | 2lb : 150m 3lb : 100m |
- |
- |
22lb : 230m |
12lb : 100m 14lb : 85m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
8lb : 100m |
12lb : 390m 16lb : 291m 20lb : 232m 22lb : 190m 25lb : 168m 30lb : 144m |
70lb : 150m |
- |
8lb : 110m 8lb : 110m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m 10lb : 80m |
- |
4lb : 100m 5lb : 70m |
10lb : 150m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
2.5lb : 200m 3lb : 150m 4lb : 100m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
12lb : 100m 14lb : 85m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- - |
- |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
| PEライン | 0.3号 : 120m 0.4号 : 100m |
0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
4号 : 270m 5号 : 200m |
- |
- |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
1号 : 280m 1.5号 : 200m |
1号 : 150m |
3号 : 350m 4号 : 270m 5号 : 200m 6号 : 170m 8号 : 120m |
10号 : 200m |
1号 : 200m |
1.2号 : 150m 1.2号 : 150m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- |
0.6号 : 50-100m |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
2号 : 150m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.4号 : 200m 0.5号 : 170m 0.6号 : 150m |
6号 : 400m 8号 : 300m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/806,471,1232,1098,1022,383,184,311,1487,1728,1382,1334,1082,500,1372,1641,1679,1072,1670,1385,188,1640,824