「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 2004 | ネクサーブ 4000HG_N4015 | シエナ 2000 | セドナ 2500 |
| 最大巻上長(cm) | 64 | 93 | 71 | 73 |
| ギア比 | 4.8 | 5.8 | 5 | 5 |
| 自重(g) | 210 | 305 | 250 | 245 |
| 最大ドラグ力(kg) | 2 | 11 | 4 | 4 |
| ベアリング数 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| スプール径(mm) | - | 51 | 45 | 46.5 |
| ハンドル長(mm) | 45(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 20500 | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス |
| 販売開始年 | 2016 | 2021 | 2019 | 2017 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | イプリミ 2004 | ネクサーブ 4000HG_N4015 | シエナ 2000 | セドナ 2500 |
| ナイロンライン | 3lb : 140m 4lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
8lb : 150m 10lb : 125m 12lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
8lb : 120m 10lb : 105m 12lb : 85m |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
| PEライン | 0.4号 : 120m 0.6号 : 100m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
1号 : 320m 1.2号 : 220m 1.5号 : 160m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/807,172,181,189