「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エンゲツ 150HG | エンゲツ 100HG | アオリスタ CI4 2500 | スコーピオン DC 150HG | セドナ 4000XG | プレイズ 3000XP |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 78 | 74 | 79 | 99 | 70 |
| ギア比 | 7.8 | 7.8 | 5 | 7.4 | 6.2 | 3.9 |
| 自重(g) | 220 | 210 | 240 | 215 | 295 | 690 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 4 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 |
| ベアリング数 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 |
| スプール径(mm) | 32 | 32 | 46.5 | 34 | 51 | 57 |
| ハンドル長(mm) | 60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 33100 | 31500 | 29000 | 37500 | バリュープライス | 59900 |
| 販売開始年 | 2021 | 2021 | 2010 | 2021 | 2017 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エンゲツ 150HG | エンゲツ 100HG | アオリスタ CI4 2500 | スコーピオン DC 150HG | セドナ 4000XG | プレイズ 3000XP |
| ナイロンライン | - |
- |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
8lb : 140m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
| PEライン | 0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
1号 : 320m |
- |
1号 : 500m 1.5号 : 320m 2号 : 210m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/456,452,108,357,197,576