「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ LC6-L | カルカッタ 301 LEFT | タトゥーラ LT2500S-XH | イグジスト 3012 | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | 幻覇王 石鯛 LIGHT 20H | ストラディック SW 6000XG | ツインパワー SW 6000PG | レブロス LT1000S | ゲンプウ XT 200PG | ツインパワー SW 14000PG | BB-X ハイパーフォース 1700DXG | スティーズ A TW 1016SHL |
| 最大巻上長(cm) | 64 | 75 | 87 | 81 | 67 | 100 | 112 | 83 | 64 | 59 | 106 | 89 | 75 |
| ギア比 | 6.4 | 5.6 | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 6.6 | 7.1 |
| 自重(g) | 166 | 325 | 185 | 230 | 160 | 470 | 440 | 420 | 200 | 195 | 660 | 185 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5.5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 12 | 13 | 5 | 5 | 25 | 3.5 | 6 |
| ベアリング数 | 6 | 4 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 10 | 8 | 8 |
| スプール径(mm) | 32 | 43 | 45 | - | 34 | - | 57.5 | 57.5 | 40 | 34 | 68.6 | 43 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 85(ダブルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
85/95(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 25000 | 41100 | 22700 | 79000 | 70000 | 56800 | 34000 | 65800 | 8,500 | 12400 | 77400 | 49000 | 46400 |
| 販売開始年 | 2017 | 2013 | 2018 | 2012 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | アブガルシア | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | レボ LC6-L | カルカッタ 301 LEFT | タトゥーラ LT2500S-XH | イグジスト 3012 | スティーズ リミテッド SV TW 1000L | 幻覇王 石鯛 LIGHT 20H | ストラディック SW 6000XG | ツインパワー SW 6000PG | レブロス LT1000S | ゲンプウ XT 200PG | ツインパワー SW 14000PG | BB-X ハイパーフォース 1700DXG | スティーズ A TW 1016SHL |
| ナイロンライン | 12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
16lb : 210m 20lb : 160m 22lb : 135m |
- |
12lb : 150m 16lb : 100m |
14lb : 45-90m 16lb : 40-80m |
50lb : 140m 55lb : 120m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
2lb : 120m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
6lb : 170m 7lb : 150m 8lb : 125m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
4号 : 180m 5号 : 140m 6号 : 120m |
- |
1.5号 : 200m |
- |
5号 : 360m 6号 : 300m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
0.2号 : 210m 0.3号 : 200m 0.4号 : 130m |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
0.8号 : 330m 1号 : 260m 1.2号 : 190m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/1302,343,803,1607,900,1107,235,220,724,512,227,266,974