「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | トーナメントISO 2500SH-LBD | カルディア LT2500S-XH | フリームス 3520PE-SH | スティーズ CT SV TW 700H | タトゥーラ TW 100XHL | レボ ビッグシューター WM50 | カルディア 4000 | リョウガ 1520HL | セフィア SS C3000SDHHG | アンバサダー 6500CS ロケット ガンナー | レボ エリート IB ロケット 9 | ロキサーニ 8-L | フリームスKIX 3000 | レボ ウルトラキャスト BF8-L | リーガルプラス BR 3500BR | カルディアKIX 2508 カスタム | エンゲツ 100PG | ティエラ IC 100 | イグジスト LT3000S | ダイナスター 250 | エクスセンス BB 4000MXG | ルビアス 3012H | ティアグラ 50W LRSA | フリームスKIX 3500 | ゼノン LTX | カルディア SW 8000-H | セドナ C2000S | ステファーノ SS 101HG | スーペリア 1000S | レボ ALX シータ 3000SH | レボ ディーズ 8 | HRF PE スペシャル 8.1L-TW | ステラ SW 5000XG | カルディアKIX 3500 PEカスタム |
| 最大巻上長(cm) | 102 | 87 | 106 | 59 | 86 | 95 | 86 | 71 | 88 | 77 | 93 | 83 | 79 | 80 | 79 | 70 | 58 | 59 | 77 | 62 | 99 | 95 | 93 | 83 | 78 | 110 | 66 | 72 | 63 | 96 | 80 | 86 | 105 | 83 |
| ギア比 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 8.1 | 7.6 | 4.9 | 6.3 | 6 | 6.3 | 9 | 8 | 4.7 | 8 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 5.6 | 3.1 | 4.9 | 8.3 | 5.7 | 5 | 7.2 | 5.2 | 6.2 | 8 | 8.1 | 6.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 240 | 185 | 365 | 150 | 195 | 400 | 350 | 270 | 220 | 468 | 195 | 188 | 320 | 175 | 470 | 255 | 205 | 165 | 180 | 305 | 280 | 250 | 2445 | 390 | 150 | 630 | 215 | 160 | 215 | 230 | 137 | 195 | 420 | 390 |
| 最大ドラグ力(kg) | 8 | 5 | 8 | 4.5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5.5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4.5 | 5 | 10 | 5 | 11 | 7 | 18 | 8 | 5 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5.2 | 7 | 5.5 | 13 | 8 |
| ベアリング数 | 12 | 6 | 4 | 12 | 7 | 6 | 6 | 12 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 12 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 13 | 6 |
| スプール径(mm) | - | 45 | - | 30 | 34 | 40 | - | 36 | 46.5 | - | - | 33 | - | 32 | - | - | 32 | 30 | 48 | - | 51 | - | 96 | - | 30 | - | 42 | 32 | - | - | 32 | 34 | 54 | - |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
105(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
85(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(ダブルハンドル) |
100(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 85200 | 22700 | 18600 | 58800 | 20700 | 36000 | 26000 | 56800 | 29700 | 48500 | 46000 | 20500 | 15500 | 29800 | 9800 | 27000 | 31500 | 46000 | 103000 | 15100 | 20600 | 34700 | 99400 | 16000 | 43500 | 38900 | バリュープライス | 29400 | 10500 | 23500 | 45000 | 34000 | 115800 | 30000 |
| 販売開始年 | 2018 | 2018 | 2011 | 2019 | 2019 | 2016 | 2011 | 2018 | 2019 | - | 2014 | 2018 | 2006 | 2020 | 2018 | 2008 | 2021 | 2020 | 2022 | 2017 | 2020 | 2015 | 2005 | 2006 | 2022 | 2022 | 2017 | 2017 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2008 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | ダイワ | シマノ | シマノ | アブガルシア | アブガルシア | アブガルシア | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | トーナメントISO 2500SH-LBD | カルディア LT2500S-XH | フリームス 3520PE-SH | スティーズ CT SV TW 700H | タトゥーラ TW 100XHL | レボ ビッグシューター WM50 | カルディア 4000 | リョウガ 1520HL | セフィア SS C3000SDHHG | アンバサダー 6500CS ロケット ガンナー | レボ エリート IB ロケット 9 | ロキサーニ 8-L | フリームスKIX 3000 | レボ ウルトラキャスト BF8-L | リーガルプラス BR 3500BR | カルディアKIX 2508 カスタム | エンゲツ 100PG | ティエラ IC 100 | イグジスト LT3000S | ダイナスター 250 | エクスセンス BB 4000MXG | ルビアス 3012H | ティアグラ 50W LRSA | フリームスKIX 3500 | ゼノン LTX | カルディア SW 8000-H | セドナ C2000S | ステファーノ SS 101HG | スーペリア 1000S | レボ ALX シータ 3000SH | レボ ディーズ 8 | HRF PE スペシャル 8.1L-TW | ステラ SW 5000XG | カルディアKIX 3500 PEカスタム |
| ナイロンライン | 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
12lb : 35-70m 14lb : 30-60m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
12lb : 300m 16lb : 230m 20lb : 180m 22lb : 150m 25lb : 130m 30lb : 110m |
- |
20lb : 100m |
- |
- |
14lb : 115m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
8lb : 50m 10lb : 40m |
16lb : 200m 20lb : 150m |
8lb : 150m 10lb : 110m |
- |
- |
6lb : 150m |
16lb : 195m 20lb : 155m |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
8lb : 200m 12lb : 150m |
- |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
6lb : 70m 8lb : 50m 10lb : 40m |
- |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
8lb : 110m 12lb : 80m |
3lb : 100m |
8lb : 110m |
12lb : 120m 14lb : 100m 16lb : 85m 8lb : 100m 10lb : 80m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
- |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
- |
- |
- |
- - |
14lb : 100m 16lb : 85m |
- |
- |
| PEライン | - |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1.5号 : 250m 2号 : 200m |
- |
- |
3号 : 260m 4号 : 200m 5号 : 150m 6号 : 130m 8号 : 100m |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
2号 : 230m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 150m 1号 : 110m |
3号 : 280m 4号 : 220m |
- |
- |
- |
- |
- |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m 1.5号 : 130m |
0.8号 : 250m 1号 : 200m |
0.8号 : 200m |
3号 : 230m 4号 : 170m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
1.5号 : 200m |
- |
- |
1号 : 100m |
3号 : 400m 4号 : 300m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
0.4号 : 100m |
1.2号 : 150m |
- - |
1.5号 : 180m 2号 : 150m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m 3号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/859,1648,1733,919,1028,1322,1667,938,107,1233,1353,1269,1740,1244,814,1675,454,1064,631,1129,122,1489,524,1741,1194,1632,187,473,1406,1395,1241,998,204,1677