「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | バンタム RIGHT | ゲンプウ XT 200PG | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | セイハコウ 60 SILVER | タトゥーラ LT2500S-XH | スコーピオン MGL 150HG | ステラ SW 6000HG |
| 最大巻上長(cm) | 102 | 68 | 59 | 86 | 68 | 87 | 79 | 103 |
| ギア比 | 9.1 | 6.2 | 5.5 | 8.1 | 3.6 | 6.2 | 7.4 | 5.7 |
| 自重(g) | 230 | 215 | 195 | 165 | 170 | 185 | 210 | 425 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5.5 | 13 |
| ベアリング数 | 10 | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 13 |
| スプール径(mm) | 36 | 35 | 34 | 34 | 60 | 45 | 34 | 57.5 |
| ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46500 | 40950 | 12400 | 46300 | 31500 | 22700 | 28400 | 115800 |
| 販売開始年 | 2018 | 2022 | 2020 | 2022 | 2012 | 2018 | 2019 | 2020 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | 片軸リール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | HRF ソニックスピード 9.1R-TW | バンタム RIGHT | ゲンプウ XT 200PG | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | セイハコウ 60 SILVER | タトゥーラ LT2500S-XH | スコーピオン MGL 150HG | ステラ SW 6000HG |
| ナイロンライン | - |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
12lb : 150m 16lb : 110m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
- |
- |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
16lb : 240m 20lb : 190m 22lb : 160m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
10lb : 100m |
5lb : 120m 6lb : 100m |
- |
- |
| PEライン | 1.5号 : 180m 2号 : 150m |
- |
1.5号 : 260m 2号 : 200m 3号 : 130m |
- |
- |
- |
- |
2号 : 440m 3号 : 300m 4号 : 210m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/977,349,512,333,606,803,377,206