「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム LEFT | スフェロス SW 4000XG | スティーレ 101HG | ステラ C3000XG | イグジスト 2506H | ルビアス FC LT2500S | バトルゲーム LBQD | セルテート SW 10000-H | ヴァンフォード 4000MHG | BG 3500H | クレスト LT6000-H | スティーレ 101PG | スコーピオン MGL 151HG | ナスキー 2500HG | スコーピオン 70 RIGHT | レブロス LT3000S-CH-DH | モアザン 3500 | バルケッタ BB 150DH-PG | ツインパワー XD 4000HG | 紅牙 IC 150H | アオリスタ BB C3000HG | クレスト LT5000-C | ツインパワー SW 4000XG | ヴァデル 3500 | ルビアス FC LT2500S-XH | ジョイナス 4500 | オシアジガー 2001NRPG | MR 1000 | レブロス LT5000D-CH | ソルティーワン HG LEFT | BG 4000 | エンゲツ BB 101HG | レグザ LT2500 | ソルティガ BJ 200H | エクスセンス DC SS HG RIGHT | ソルティガ IC 100 | FX 2000 | ストラディック C2000SHG | ソアレ BB 500S | ステラ SW 8000PG | フリームス LT2500S-XH |
| 最大巻上長(cm) | 66 | 99 | 70 | 94 | 84 | 72 | 79 | 118 | 95 | 97 | 101 | 58 | 79 | 91 | 63 | 84 | 83 | 58 | 95 | 80 | 89 | 88 | 101 | 83 | 87 | 90 | 96 | 64 | 87 | 76 | 87 | 77 | 75 | 71 | 79 | 70 | 71 | 82 | 69 | 94 | 87 |
| ギア比 | 6.2 | 6.2 | 7 | 6.4 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 7.4 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 7.1 | 6.2 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 6.2 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 7.1 | 4.9 | 7.2 | 5.3 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 5 | 6.1 | 5.6 | 4.9 | 6.2 |
| 自重(g) | 175 | 280 | 145 | 210 | 185 | 155 | 280 | 630 | 220 | 400 | 355 | 145 | 210 | 240 | 190 | 240 | 435 | 220 | 245 | 230 | 265 | 285 | 350 | 410 | 155 | 625 | 595 | 175 | 260 | 210 | 405 | 185 | 235 | 325 | 220 | 310 | 250 | 185 | 160 | 625 | 205 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 11 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 25 | 11 | 8 | 12 | 4.5 | 5.5 | 9 | 4.5 | 10 | 8 | 5 | 11 | 5 | 2.5 | 12 | 11 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 12 | 4.5 | 8 | 5.5 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 25 | 5 |
| ベアリング数 | 10 | 3 | 9 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 | 13 | 5 |
| スプール径(mm) | 34 | 51 | 32 | 47 | - | 45 | - | - | 52 | - | 57 | 32 | 34 | 46.5 | 32 | 48 | - | 32 | 52 | - | 45.5 | 54 | 52 | - | 45 | - | 60 | - | 54 | 34 | - | 34 | 45 | 36 | 34 | 36 | 45 | 43 | 39.5 | 61 | 45 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
110(ダブルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
130(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80/92(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
45(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 46300 | 16500 | 47100 | 87600 | 77000 | 38900 | 40000 | 73800 | 34500 | 14200 | 8300 | 47100 | 28400 | 12900 | 27000 | 9,900 | 70600 | 16500 | 51900 | 38900 | 8900 | 7600 | 56600 | 20700 | 38900 | オープンプライス | 59900 | 6,000 | 10,300 | 10400 | 14200 | 15800 | 20500 | 49000 | 41500 | 67000 | バリュープライス | 26600 | 17500 | 127300 | 16800 |
| 販売開始年 | 2020 | 2019 | 2016 | 2022 | 2012 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2016 | 2020 | 2016 | 2019 | 2021 | 2016 | 2020 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2013 | 2020 | 2021 | 2015 | 2020 | 2016 | 2017 | 2021 | 2020 | 2011 | 2016 | 2017 | 2019 | 2017 | 2020 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | メタニウム LEFT | スフェロス SW 4000XG | スティーレ 101HG | ステラ C3000XG | イグジスト 2506H | ルビアス FC LT2500S | バトルゲーム LBQD | セルテート SW 10000-H | ヴァンフォード 4000MHG | BG 3500H | クレスト LT6000-H | スティーレ 101PG | スコーピオン MGL 151HG | ナスキー 2500HG | スコーピオン 70 RIGHT | レブロス LT3000S-CH-DH | モアザン 3500 | バルケッタ BB 150DH-PG | ツインパワー XD 4000HG | 紅牙 IC 150H | アオリスタ BB C3000HG | クレスト LT5000-C | ツインパワー SW 4000XG | ヴァデル 3500 | ルビアス FC LT2500S-XH | ジョイナス 4500 | オシアジガー 2001NRPG | MR 1000 | レブロス LT5000D-CH | ソルティーワン HG LEFT | BG 4000 | エンゲツ BB 101HG | レグザ LT2500 | ソルティガ BJ 200H | エクスセンス DC SS HG RIGHT | ソルティガ IC 100 | FX 2000 | ストラディック C2000SHG | ソアレ BB 500S | ステラ SW 8000PG | フリームス LT2500S-XH |
| ナイロンライン | 12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m 20lb : 65m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
4lb : 170m 6lb : 100m |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
8lb : 150m 12lb : 100m |
- |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
- |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
10lb : 100m 12lb : 80m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m |
8lb : 170m 10lb : 150m 12lb : 120m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
12lb : 270m 16lb : 200m |
12lb : 140m 16lb : 100m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
10lb : 180m 12lb : 150m 16lb : 100m |
10lb : 330m 14lb : 230m 20lb : 150m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
- |
4lb : 150m 5lb : 120m 6lb : 100m |
22lb : 200m 30lb : 140m |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
12lb : 165m 14lb : 145m 16lb : 120m 20lb : 100m |
- |
- |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
- |
- |
- |
8lb : 150m 10lb : 125m 12lb : 100m |
3lb : 125m 4lb : 100m 5lb : 75m |
2lb : 115m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
- |
4lb : 150m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
- |
8lb : 140m 10lb : 125m 12lb : 100m |
- |
- |
- |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
10lb : 160m 12lb : 130m 16lb : 100m |
- |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
- |
8lb : 120m 10lb : 105m 12lb : 85m |
3lb : 110m 4lb : 85m 5lb : 65m |
2lb : 90m 2.5lb : 80m 3lb : 65m |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 200m |
0.8号 : 130m 1号 : 100m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m |
4号 : 400m 5号 : 300m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
1号 : 200m 1.5号 : 150m 2号 : 100m |
- |
1号 : 320m 1.2号 : 270m 1.5号 : 220m |
- |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
1号 : 400m 2号 : 200m |
1号 : 400m 1.5号 : 270m 2号 : 180m |
1.5号 : 430m 2号 : 300m 2.5号 : 260m |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
0.6号 : 200m 0.8号 : 190m 1号 : 140m |
- |
3号 : 400m 4号 : 300m 5号 : 220m |
- |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |
2.5号 : 300m 3号 : 250m |
1号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
0.8号 : 500m 1号 : 400m 1.2号 : 300m 1.5号 : 250m 2号 : 200m |
1号 : 300m 1.2号 : 200m 1.5号 : 140m |
0.6号 : 150m 0.8号 : 110m 1号 : 80m |
0.3号 : 140m 0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
0.6号 : 200m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/336,246,425,11,1602,666,808,835,88,852,749,423,378,137,388,732,775,494,42,989,157,747,217,847,667,756,550,737,734,515,853,501,689,963,345,907,176,93,128,209,1702