「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガル 2506H-DH | ブレニアス RIGHT | エメラルダス MX 2508PE-H | レボ ビースト 40 | カルカッタ F 801F | ルビアス エアリティ LT3000-XH | スティーレ SS 150HG | ルビアス エアリティ LT3000 | フリームス LT2500 | ワールドスピン 1500 | ソルティガ 14000-P | フォースマスター 600 | エクスセンス DC SS HG LEFT | エクスセンス CI4+ 4000MXG | ジョイナス 3000 | フリームス LT2500S-XH | ステラ SW 8000PG | ソアレ BB 500S |
| 最大巻上長(cm) | 80 | 77 | 84 | 68 | 68 | 93 | 72 | 77 | 75 | 60 | 104 | 53 | 79 | 99 | 82 | 87 | 94 | 69 |
| ギア比 | 5.3 | 7.7 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 7.4 | 6.2 | 5.3 | 6.2 | 4.9 | 5.6 |
| 自重(g) | 295 | 200 | 200 | 270 | 350 | 190 | 160 | 190 | 200 | 235 | 655 | 495 | 220 | 245 | 260 | 205 | 625 | 160 |
| 最大ドラグ力(kg) | 4 | 3.5 | 7 | 14 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 25 | 8 | 5 | 11 | 4 | 5 | 25 | 3 |
| ベアリング数 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 1 | 12 | 9 | 6 | 9 | 1 | 5 | 13 | 4 |
| スプール径(mm) | - | 32 | - | 37.5 | 43 | 48 | 32 | 48 | 45 | - | - | 33 | 34 | 51 | - | 45 | 61 | 39.5 |
| ハンドル長(mm) | 90(ダブルハンドル) |
80(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
95(ダブルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
102(ダブルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
50(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
55(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
40(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | オープンプライス | 28000 | 29500 | 30000 | 41100 | 59900 | 29400 | 59900 | 17300 | オープンプライス | 119000 | 87500 | 41500 | 41500 | オープンプライス | 16800 | 127300 | 17500 |
| 販売開始年 | 2016 | 2014 | 2017 | 2019 | 2013 | 2021 | 2017 | 2021 | 2021 | 2017 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2016 | 2018 | 2019 | 2018 |
| タイプ | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | 電動リール | ベイトリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | アブガルシア | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | リーガル 2506H-DH | ブレニアス RIGHT | エメラルダス MX 2508PE-H | レボ ビースト 40 | カルカッタ F 801F | ルビアス エアリティ LT3000-XH | スティーレ SS 150HG | ルビアス エアリティ LT3000 | フリームス LT2500 | ワールドスピン 1500 | ソルティガ 14000-P | フォースマスター 600 | エクスセンス DC SS HG LEFT | エクスセンス CI4+ 4000MXG | ジョイナス 3000 | フリームス LT2500S-XH | ステラ SW 8000PG | ソアレ BB 500S |
| ナイロンライン | 5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
- |
20lb : 150m 25lb : 115m 30lb : 100m |
12lb : 280m 16lb : 210m 20lb : 165m |
8lb : 150m |
12lb : 110m 16lb : 80m |
8lb : 150m |
4lb : 230m 6lb : 150m 8lb : 100m |
6lb : 130m 8lb : 100m |
- |
- |
- |
10lb : 160m 12lb : 120m 16lb : 90m |
12lb : 200m 16lb : 150m 20lb : 120m |
4lb : 150m |
- |
2lb : 115m 2.5lb : 100m 3lb : 70m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12lb : 210m 16lb : 160m |
12lb : 130m 14lb : 95m 16lb : 85m |
12lb : 110m 16lb : 90m 20lb : 65m |
- |
- |
- |
2lb : 90m 2.5lb : 80m 3lb : 65m |
| PEライン | 0.6号 : 180m 0.8号 : 130m |
0.6号 : 190m 0.8号 : 140m |
0.8号 : 150m 1号 : 120m |
5号 : 120m 6号 : 100m 7号 : 80m 8号 : 70m |
3号 : 240m 4号 : 180m 5号 : 140m |
1号 : 200m |
1.5号 : 200m 2号 : 150m 3号 : 100m |
1号 : 200m |
0.6号 : 290m 0.8号 : 200m 1号 : 190m |
- |
5号 : 400m 6号 : 300m |
2号 : 300m 3号 : 200m |
1号 : 365m 1.5号 : 255m 2号 : 180m |
1.2号 : 250m 1.5号 : 200m 2号 : 150m |
- |
0.6号 : 200m |
3号 : 410m 4号 : 300m 5号 : 250m |
0.3号 : 140m 0.4号 : 100m 0.6号 : 80m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/759,381,783,1256,443,649,476,648,703,762,822,567,346,61,753,1702,209,128