「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|
製品名 | ジリオン TW HD 1000XHL | チタノス船 GT2000 | ステラ SW 14000PG | カルカッタコンクエスト DC 101HG |
最大巻上長(cm) | 86 | 64 | 106 | 70 |
ギア比 | 8.1 | 4.3 | 4.9 | 6.8 |
自重(g) | 200 | 360 | 675 | 240 |
最大ドラグ力(kg) | 6 | 8 | 25 | 4 |
ベアリング数 | 10 | 2 | 13 | 12 |
スプール径(mm) | 34 | 48 | 68.6 | 33 |
ハンドル長(mm) | 100(ダブルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
本体価格(円) | 51700 | 8900 | 127300 | 71700 |
販売開始年 | 2022 | 2003 | 2019 | 2020 |
タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
メーカー | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ |
---|---|---|---|---|
製品名 | ジリオン TW HD 1000XHL | チタノス船 GT2000 | ステラ SW 14000PG | カルカッタコンクエスト DC 101HG |
ナイロンライン | 16lb : 100m 20lb : 80m |
- |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
12lb : 100m 14lb : 90m 16lb : 80m |
フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
PEライン | 1.5号 : 200m 2号 : 155m |
5号 : 250m 6号 : 170m 8号 : 125m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
- |
このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/952,565,212,290