「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス DC HG RIGHT | コブネ 1000 | プレイズ 600 | ルビアス 2004 | ステラ SW 14000XG | スティーズ A TW 1016-CC |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 67 | 59 | 63 | 134 | 56 |
| ギア比 | 7.4 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 6.2 | 5.3 |
| 自重(g) | 220 | 360 | 470 | 200 | 675 | 190 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 5 | 2 | 25 | 6 |
| ベアリング数 | 11 | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 |
| スプール径(mm) | 37 | 42 | 34 | - | 68.6 | 34 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
| 本体価格(円) | 80900 | 12600 | 55000 | 27000 | 127300 | 46400 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2019 | 2003 | 2019 | 2018 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス DC HG RIGHT | コブネ 1000 | プレイズ 600 | ルビアス 2004 | ステラ SW 14000XG | スティーズ A TW 1016-CC |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
2号 : 300m 3号 : 200m 4号 : 150m |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/279,507,580,1508,213,969