「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス DC HG RIGHT | コブネ 1000 | プレイズ 600 | ルビアス 2004 | ステラ SW 14000XG | スティーズ A TW 1016-CC | ツインパワー SW 10000PG | グラップラー 300HG |
| 最大巻上長(cm) | 86 | 67 | 59 | 63 | 134 | 56 | 102 | 84 |
| ギア比 | 7.4 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 6.2 | 5.3 | 4.9 | 6.2 |
| 自重(g) | 220 | 360 | 470 | 200 | 675 | 190 | 655 | 325 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 5 | 2 | 25 | 6 | 25 | 7 |
| ベアリング数 | 11 | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 | 10 | 5 |
| スプール径(mm) | 37 | 42 | 34 | - | 68.6 | 34 | 66 | 43 |
| ハンドル長(mm) | 84(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
80(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 80900 | 12600 | 55000 | 27000 | 127300 | 46400 | 77400 | 35700 |
| 販売開始年 | 2021 | 2018 | 2019 | 2003 | 2019 | 2018 | 2021 | 2017 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | 電動リール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ | シマノ | ダイワ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アンタレス DC HG RIGHT | コブネ 1000 | プレイズ 600 | ルビアス 2004 | ステラ SW 14000XG | スティーズ A TW 1016-CC | ツインパワー SW 10000PG | グラップラー 300HG |
| ナイロンライン | 12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
16lb : 330m 20lb : 260m 22lb : 210m |
- |
3lb : 140m 4lb : 100m 5lb : 70m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
14lb : 115m 16lb : 100m |
22lb : 300m 30lb : 210m 35lb : 160m |
- |
| フロロカーボンライン | - |
- |
12lb : 200m 16lb : 150m |
- |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
3号 : 300m 4号 : 250m 5号 : 200m 6号 : 150m |
2号 : 300m 3号 : 200m 4号 : 150m |
0.6号 : 100m 0.8号 : 80m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
- |
4号 : 400m 5号 : 300m 6号 : 250m |
2号 : 380m 3号 : 250m 4号 : 190m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/279,507,580,1508,213,969,225,450