「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エンゲツ CT 150HG | バルケッタ SC 800 | ステラ SW 5000HG | バンタム RIGHT | ツインパワー SW 14000PG |
| 最大巻上長(cm) | 78 | 67 | 97 | 68 | 106 |
| ギア比 | 7.8 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 4.9 |
| 自重(g) | 250 | 390 | 420 | 215 | 660 |
| 最大ドラグ力(kg) | 5 | 5 | 13 | 5 | 25 |
| ベアリング数 | 5 | 3 | 13 | 8 | 10 |
| スプール径(mm) | 32 | 42 | 54 | 35 | 68.6 |
| ハンドル長(mm) | 102(ダブルハンドル) |
60/79(シングルハンドル) |
65(シングルハンドル) |
84(ダブルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 29900 | 24200 | 115800 | 40950 | 77400 |
| 販売開始年 | 2019 | 2018 | 2020 | 2022 | 2021 |
| タイプ | ベイトリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ | シマノ |
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | エンゲツ CT 150HG | バルケッタ SC 800 | ステラ SW 5000HG | バンタム RIGHT | ツインパワー SW 14000PG |
| ナイロンライン | - |
12lb : 360m 16lb : 250m 20lb : 200m |
16lb : 200m 20lb : 150m 22lb : 130m |
12lb : 130m 14lb : 110m 16lb : 100m 20lb : 80m |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
| フロロカーボンライン | - |
- |
- |
- |
- |
| PEライン | 0.8号 : 400m 1号 : 330m 1.5号 : 200m |
3号 : 250m 4号 : 200m 5号 : 150m |
2号 : 350m 3号 : 240m 4号 : 170m |
- |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/468,478,203,349,227