「リールを調べる」から比較対象のリールを追加することができます。
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アオリトライアル BR 夜光2500BR | ストラディック SW 4000XG | カルディア LT5000D-CXH | カルディアKIX 3500 | カープイズム 4500BR | リョウガ シュラプネル C3000HL | カルディア 2506 | ソルティガ BJ 200HL | ワールドスピン 3500 | プレイズ 3000XP | ツインパワー SW 14000PG | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | クリスティア ワカサギタナハンター |
| 最大巻上長(cm) | 76 | 101 | 105 | 83 | 107 | 73 | 70 | 71 | 83 | 70 | 106 | 86 | - |
| ギア比 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 4.7 | 6.3 | 4.9 | 3.9 | 4.9 | 8.1 | 1 |
| 自重(g) | 320 | 300 | 240 | 355 | 510 | 390 | 245 | 325 | 385 | 690 | 660 | 165 | 60 |
| 最大ドラグ力(kg) | 6 | 11 | 12 | 8 | 12 | 10 | 3 | 7 | 6 | 15 | 25 | 5 | - |
| ベアリング数 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 12 | 1 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| スプール径(mm) | - | 52 | 54 | - | - | 38 | - | 36 | - | 57 | 68.6 | 34 | - |
| ハンドル長(mm) | 50(シングルハンドル) |
57(シングルハンドル) |
60(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
70(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75/85(シングルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
75(シングルハンドル) |
90(ダブルハンドル) |
-(シングルハンドル) |
| 本体価格(円) | 7300 | 33400 | 28500 | 23500 | 35000 | 65000 | 23000 | 49000 | オープンプライス | 59900 | 77400 | 46300 | 2500 |
| 販売開始年 | 2018 | 2020 | 2018 | 2005 | 2015 | 2015 | 2009 | 2017 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2016 |
| タイプ | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | ベイトリール | スピニングリール | 電動リール | スピニングリール | ベイトリール | ベイトリール |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
| メーカー | ダイワ | シマノ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | ダイワ | シマノ | シマノ | シマノ | ダイワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | アオリトライアル BR 夜光2500BR | ストラディック SW 4000XG | カルディア LT5000D-CXH | カルディアKIX 3500 | カープイズム 4500BR | リョウガ シュラプネル C3000HL | カルディア 2506 | ソルティガ BJ 200HL | ワールドスピン 3500 | プレイズ 3000XP | ツインパワー SW 14000PG | メタニウムシャローエディション XG RIGHT | クリスティア ワカサギタナハンター |
| ナイロンライン | 8lb : 200m 12lb : 150m |
14lb : 170m 16lb : 150m 20lb : 125m |
14lb : 260m 20lb : 170m 25lb : 150m |
12lb : 270m 16lb : 200m 20lb : 150m |
16lb : 300m 22lb : 200m |
- |
5lb : 140m 6lb : 100m |
- |
16lb : 200m 20lb : 150m |
- |
35lb : 195m 40lb : 155m 50lb : 140m |
8lb : 100m 10lb : 90m 12lb : 65m |
4lb : 100m 6lb : 65m |
| フロロカーボンライン | - |
12lb : 190m 16lb : 145m 20lb : 115m |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20lb : 420m 22lb : 350m 25lb : 300m 30lb : 240m |
- |
- |
- |
| PEライン | - |
1号 : 490m 1.5号 : 320m 2号 : 240m |
2号 : 350m 2.5号 : 300m 3号 : 210m |
- |
- |
8号 : 120m 10号 : 80m |
0.8号 : 140m 1号 : 110m |
1号 : 450m 2号 : 250m |
2号 : 300m 2.5号 : 250m |
4号 : 400m 5号 : 350m 6号 : 300m 8号 : 200m |
6号 : 300m 8号 : 200m 10号 : 165m |
- |
- |
| このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する | このリールを削除する |
以下のURLをコピーすることで、この比較表を共有できます。
https://www.fishing-tackle.info/reel/compare/812,230,1645,1683,813,878,1672,964,766,576,227,333,1189